BXH VĐQG Mỹ, Thứ hạng của VĐQG Mỹ 2026 mới nhất
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 33 | 22 | 8 | 3 | 69 | 25 | 44 | 74 | T T H T H T |
| 2 | Inter Miami CF | 33 | 16 | 11 | 6 | 77 | 56 | 21 | 59 | T T T B H T |
| 3 | New England Revolution | 33 | 18 | 4 | 11 | 55 | 46 | 9 | 58 | B T T T T B |
| 4 | Chicago Fire | 33 | 16 | 7 | 10 | 61 | 50 | 11 | 55 | T B B T H T |
| 5 | Charlotte FC | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 48 | 15 | 53 | T B H B T T |
| 6 | Philadelphia Union | 33 | 13 | 8 | 12 | 62 | 51 | 11 | 47 | T T H B H B |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | 67 | 73 | -6 | 46 | B B T T H T |
| 8 | Columbus Crew | 33 | 13 | 5 | 15 | 55 | 49 | 6 | 44 | B T T T T T |
| 9 | Orlando City | 33 | 12 | 7 | 14 | 62 | 78 | -16 | 43 | T H T H H B |
| 10 | New York Red Bulls | 33 | 11 | 6 | 16 | 45 | 62 | -17 | 39 | T B B T B B |
| 11 | New York City FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 39 | B B H H T H |
| 12 | Toronto FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 51 | 63 | -12 | 39 | T H T B T B |
| 13 | Atlanta United | 33 | 9 | 6 | 18 | 43 | 57 | -14 | 33 | B T B B B T |
| 14 | DC United | 33 | 7 | 12 | 14 | 39 | 60 | -21 | 33 | T B B B B B |
| 15 | CF Montreal | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 | 67 | -30 | 26 | B B H B B H |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 34 | 38 | 61 | H H T B T T |
| 2 | FC Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 | 50 | 9 | 55 | B T H T B H |
| 3 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 48 | 8 | 52 | H H H B H T |
| 4 | St. Louis City | 33 | 14 | 9 | 10 | 58 | 48 | 10 | 51 | T H B B B B |
| 5 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 42 | 1 | 51 | H H H H T B |
| 6 | Los Angeles FC | 33 | 12 | 11 | 10 | 51 | 38 | 13 | 47 | B H T H H B |
| 7 | Los Angeles Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 | 55 | -6 | 44 | T B T H H T |
| 8 | Portland Timbers | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 | 61 | -1 | 43 | H B H T T T |
| 9 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 | 47 | -1 | 43 | H H H T H B |
| 10 | Seattle Sounders | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | 43 | T B H H B B |
| 11 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 | 51 | 0 | 42 | B H T T T B |
| 12 | Minnesota United FC | 33 | 10 | 11 | 12 | 53 | 57 | -4 | 41 | H H T H T T |
| 13 | San Diego FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 57 | 62 | -5 | 38 | B H H H B T |
| 14 | Austin FC | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 | 63 | -21 | 34 | B B B T B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | 39 | 81 | -42 | 23 | H B B B B H |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Top ghi bàn VĐQG Mỹ 2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
| 1 | Lionel Andres Messi | Inter Miami CF | 26 | 1 | |
| 2 | Petar Musa | FC Dallas | 22 | 5 | |
| 3 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 20 | 1 | |
| 4 | Sam Surridge | Nashville SC | 19 | 3 | |
| 5 | Milan Iloski | Philadelphia Union | 19 | 5 | |
| 6 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 18 | 1 | |
| 7 | Kelvin Yeboah | Minnesota United FC | 17 | 3 | |
| 8 | Ahoueke Steeve Kevin Denkey | FC Cincinnati | 17 | 3 | |
| 9 | Preston Judd | San Jose Earthquakes | 16 | 0 | |
| 10 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 16 | 0 | |
| 11 | Guilherme Augusto Vieira dos Santos | Houston Dynamo | 16 | 1 | |
| 12 | Luis Suarez | Inter Miami CF | 16 | 2 | |
| 13 | Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau | New York City FC | 16 | 4 | |
| 14 | Thai Baribo | DC United | 16 | 5 | |
| 15 | Martin Ezequiel Ojeda | Orlando City | 16 | 5 | |
| 16 | Idan Toklomati | Charlotte FC | 15 | 0 | |
| 17 | Prince Prince Owusu | CF Montreal | 15 | 6 | |
| 18 | Sergi Solans | Real Salt Lake | 14 | 0 | |
| 19 | Antoine Griezmann | Orlando City | 14 | 0 | |
| 20 | Evander da Silva Ferreira | FC Cincinnati | 14 | 3 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VĐQG Mỹ mùa giải 2026
Top ghi bàn VĐQG Mỹ 2026
Top kiến tạo VĐQG Mỹ 2026
Top thẻ phạt VĐQG Mỹ 2026
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Mỹ 2026
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Mỹ 2026
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Mỹ
| Tên giải đấu | VĐQG Mỹ |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | USA Major League Soccer |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 34 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |