DC United: tin tức, thông tin website facebook

CLB DC United: Thông tin mới nhất

Tên chính thức DC United
Tên khác
Biệt danh
Năm/Ngày thành lập 1994
Bóng đá quốc gia nào? Mỹ
Giải bóng đá VĐQG VĐQG Mỹ
Mùa giải-mùa bóng 2026
Địa chỉ 13832 Redskin Drive, Herndon, VA 20171
Sân vận động Audi Field
Sức chứa sân vận động 26,169 (chỗ ngồi)
Chủ sở hữu
Chủ tịch
Giám đốc bóng đá
Huấn luyện viên hiện tại HLV Rene Weiler
Ngày sinh HLV
Quốc tịch HLV
Ngày HLV gia nhập đội
Website http://www.dcunited.com/
Email
Facebook chính thức
Twitter chính thức
Instagram chính thức
Youtube chính thức
CLB hay ĐTQG?
Lứa tuổi
Giới tính (nam / nữ)

Kết quả DC United mới nhất

  • 01/11 01:10
    Columbus Crew
    DC United
    2 - 0
    Vòng 33
  • 29/10 06:40
    Toronto FC
    DC United
    0 - 1
    Vòng 32
  • 25/10 06:40
    DC United
    FC Cincinnati
    0 - 1
    Vòng 31
  • 22/10 06:10
    FC Cincinnati
    DC United
    1 - 1
    Vòng 23
  • 18/10 06:40
    Orlando City
    DC United
    2 - 1
    Vòng 30
  • 15/10 06:40
    1 DC United
    New York Red Bulls
    2 - 0
    Vòng 29
  • 11/10 06:40
    Inter Miami
    DC United
    2 - 0
    Vòng 28
  • 27/09 09:40
    Vancouver Whitecaps
    DC United
    2 - 1
    Vòng 27
  • 20/09 06:40
    DC United
    Charlotte FC
    0 - 1
    Vòng 26
  • 01/10 06:40
    DC United
    SC Paderborn 07
    0 - 1

Lịch thi đấu DC United sắp tới

  • 08/11 04:00
    DC United
    New York City FC
    ? - ?
    Vòng 34

BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Nashville SC 33 22 8 3 69 25 44 74 T T H T H T
2 Inter Miami CF 33 16 11 6 77 56 21 59 T T T B H T
3 New England Revolution 33 18 4 11 55 46 9 58 B T T T T B
4 Chicago Fire 33 16 7 10 61 50 11 55 T B B T H T
5 Charlotte FC 33 15 8 10 63 48 15 53 T B H B T T
6 Philadelphia Union 33 13 8 12 62 51 11 47 T T H B H B
7 FC Cincinnati 33 12 10 11 67 73 -6 46 B B T T H T
8 Columbus Crew 33 13 5 15 55 49 6 44 B T T T T T
9 Orlando City 33 12 7 14 62 78 -16 43 T H T H H B
10 New York Red Bulls 33 11 6 16 45 62 -17 39 T B B T B B
11 New York City FC 33 9 12 12 48 45 3 39 B B H H T H
12 Toronto FC 33 9 12 12 51 63 -12 39 T H T B T B
13 Atlanta United 33 9 6 18 43 57 -14 33 B T B B B T
14 DC United 33 7 12 14 39 60 -21 33 T B B B B B
15 CF Montreal 33 6 8 19 37 67 -30 26 B B H B B H
1 Vancouver Whitecaps 33 18 7 8 72 34 38 61 H H T B T T
2 FC Dallas 33 15 10 8 59 50 9 55 B T H T B H
3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 56 48 8 52 H H H B H T
4 St. Louis City 33 14 9 10 58 48 10 51 T H B B B B
5 Houston Dynamo 33 14 9 10 43 42 1 51 H H H H T B
6 Los Angeles FC 33 12 11 10 51 38 13 47 B H T H H B
7 Los Angeles Galaxy 33 11 11 11 49 55 -6 44 T B T H H T
8 Portland Timbers 33 12 7 14 60 61 -1 43 H B H T T T
9 Colorado Rapids 33 12 7 14 46 47 -1 43 H H H T H B
10 Seattle Sounders 33 11 10 12 42 45 -3 43 T B H H B B
11 Real Salt Lake 33 12 6 15 51 51 0 42 B H T T T B
12 Minnesota United FC 33 10 11 12 53 57 -4 41 H H T H T T
13 San Diego FC 33 9 11 13 57 62 -5 38 B H H H B T
14 Austin FC 33 8 10 15 42 63 -21 34 B B B T B B
15 Sporting Kansas City 33 6 5 22 39 81 -42 23 H B B B B H

Play Offs: 1/8-finals Playoffs: playoffs
" "