Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Nashville SC 33 25 0.76
2 Inter Miami CF 33 56 1.7
3 New England Revolution 33 46 1.39
4 Chicago Fire 33 50 1.52
5 Charlotte FC 33 48 1.45
6 Philadelphia Union 33 51 1.55
7 FC Cincinnati 33 73 2.21
8 Columbus Crew 33 49 1.48
9 Orlando City 33 78 2.36
10 New York Red Bulls 33 62 1.88
11 New York City FC 33 45 1.36
12 Toronto FC 33 63 1.91
13 Atlanta United 33 57 1.73
14 DC United 33 60 1.82
15 CF Montreal 33 67 2.03
1 Vancouver Whitecaps 33 34 1.03
2 FC Dallas 33 50 1.52
3 San Jose Earthquakes 33 48 1.45
4 St. Louis City 33 48 1.45
5 Houston Dynamo 33 42 1.27
6 Los Angeles FC 33 38 1.15
7 Los Angeles Galaxy 33 55 1.67
8 Portland Timbers 33 61 1.85
9 Colorado Rapids 33 47 1.42
10 Seattle Sounders 33 45 1.36
11 Real Salt Lake 33 51 1.55
12 Minnesota United FC 33 57 1.73
13 San Diego FC 33 62 1.88
14 Austin FC 33 63 1.91
15 Sporting Kansas City 33 81 2.45

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Nashville SC 17 14 0.82
2 New England Revolution 17 20 1.18
3 Charlotte FC 17 16 0.94
4 Orlando City 16 22 1.38
5 FC Cincinnati 16 30 1.88
6 Columbus Crew 17 19 1.12
7 Chicago Fire 16 21 1.31
8 Toronto FC 17 33 1.94
9 Inter Miami CF 16 28 1.75
10 Philadelphia Union 16 18 1.13
11 New York City FC 17 24 1.41
12 New York Red Bulls 16 29 1.81
13 DC United 16 28 1.75
14 CF Montreal 16 23 1.44
15 Atlanta United 17 33 1.94
1 Vancouver Whitecaps 17 16 0.94
2 Colorado Rapids 17 19 1.12
3 Los Angeles FC 17 18 1.06
4 St. Louis City 17 23 1.35
5 Portland Timbers 17 28 1.65
6 Real Salt Lake 16 21 1.31
7 FC Dallas 16 22 1.38
8 Houston Dynamo 16 14 0.88
9 Los Angeles Galaxy 17 21 1.24
10 San Jose Earthquakes 17 26 1.53
11 Seattle Sounders 16 22 1.38
12 San Diego FC 16 29 1.81
13 Minnesota United FC 16 21 1.31
14 Austin FC 16 23 1.44
15 Sporting Kansas City 17 35 2.06

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Inter Miami CF 17 28 1.65
2 Nashville SC 16 11 0.69
3 Chicago Fire 17 29 1.71
4 New England Revolution 16 26 1.63
5 Philadelphia Union 17 33 1.94
6 Charlotte FC 16 32 2
7 New York City FC 16 21 1.31
8 New York Red Bulls 17 33 1.94
9 Atlanta United 16 24 1.5
10 FC Cincinnati 17 43 2.53
11 Columbus Crew 16 30 1.88
12 DC United 17 32 1.88
13 Orlando City 17 56 3.29
14 Toronto FC 16 30 1.88
15 CF Montreal 17 44 2.59
1 Vancouver Whitecaps 16 18 1.13
2 San Jose Earthquakes 16 22 1.38
3 FC Dallas 17 28 1.65
4 Houston Dynamo 17 28 1.65
5 Minnesota United FC 17 36 2.12
6 St. Louis City 16 25 1.56
7 Seattle Sounders 17 23 1.35
8 Los Angeles Galaxy 16 34 2.13
9 Los Angeles FC 16 20 1.25
10 Austin FC 17 40 2.35
11 San Diego FC 17 33 1.94
12 Portland Timbers 16 33 2.06
13 Real Salt Lake 17 30 1.76
14 Colorado Rapids 16 28 1.75
15 Sporting Kansas City 16 46 2.88
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Mỹ
Tên khác
Tên Tiếng Anh USA Major League Soccer
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 34
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "