Kết quả Atlanta United vs Toronto FC, 04h40 ngày 02/11

VĐQG Mỹ 2026 » vòng 33

  • Atlanta United vs Toronto FC: Diễn biến chính

  • Atlanta United vs Toronto FC: Đội hình chính và dự bị

  • Atlanta United4-3-3
    1
    Lucas Hoyos
    3
    Elias Baez
    6
    Junior Alonso
    27
    Paulo Diaz
    55
    Tomas Jacob
    11
    Giuliano Galoppo
    14
    Mauricio Amaro
    48
    Cooper Sanchez
    10
    Miguel Angel Almiron Rejala
    36
    Breel Embolo
    59
    Aleksey Miranchuk
    9
    Joshua Sargent
    7
    Theo Corbeanu
    10
    Djordje Mihailovic
    20
    Daniel Salloi
    21
    Jonathan Osorio
    6
    Niklas Dorsch
    22
    Richmond Laryea
    13
    Benjamin Kuscevic
    15
    Nickseon Gomis
    3
    Matheus Pereira
    1
    Luka Gavran
    Toronto FC4-2-3-1
  • Đội hình dự bị
  • 7Steven Alzate
    20Luke Brennan
    47Matthew Edwards
    35Ajani Fortune
    16Adrian Gill
    42Jayden Hibbert
    8Tristan Muyumba
    22Pabrice Picault
    30Cayman Togashi
    Emilio Aristizabal 17
    Richard Chukwu 96
    Markus Cimermancic 71
    Alonso Coello 14
    Derrick Etienne 11
    Jackson Gilman 38
    Zane Monlouis 12
    Lewis Morgan 90
    William Paul Yarbrough Story 23
  • Huấn luyện viên (HLV)
  • Gerardo Martino
    Robin Fraser

BXH VĐQG Mỹ 2026

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Nashville SC 34 23 8 3 71 25 46 77 T H T H T T
2 Inter Miami CF 34 16 12 6 80 59 21 60 T T B H T H
3 New England Revolution 34 18 4 12 55 47 8 58 T T T T B B
4 Chicago Fire 34 16 7 11 64 54 10 55 B B T H T B
5 Charlotte FC 34 15 9 10 66 51 15 54 B H B T T H
6 Philadelphia Union 34 14 8 12 66 52 14 50 T H B H B T
7 Columbus Crew 34 14 5 15 59 52 7 47 T T T T T T
8 Orlando City 34 13 7 14 63 78 -15 46 H T H H B T
9 FC Cincinnati 34 12 10 12 67 75 -8 46 B T T H T B
10 New York Red Bulls 34 12 6 16 48 62 -14 42 B B T B B T
11 New York City FC 34 10 12 12 49 45 4 42 B H H T H T
12 Toronto FC 34 9 12 13 52 67 -15 39 H T B T B B
13 Atlanta United 34 9 6 19 43 60 -17 33 T B B B T B
14 DC United 34 7 12 15 39 61 -22 33 B B B B B B
15 CF Montreal 34 6 8 20 37 69 -32 26 B H B B H B
1 Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 74 34 40 64 H T B T T T
2 FC Dallas 34 16 10 8 62 51 11 58 T H T B H T
3 St. Louis City 34 15 9 10 59 48 11 54 H B B B B T
4 San Jose Earthquakes 34 14 10 10 57 51 6 52 H H B H T B
5 Houston Dynamo 34 14 9 11 43 43 0 51 H H H T B B
6 Los Angeles FC 34 12 11 11 52 40 12 47 H T H H B B
7 Portland Timbers 34 13 7 14 62 61 1 46 B H T T T T
8 Seattle Sounders 34 12 10 12 44 46 -2 46 B H H B B T
9 Real Salt Lake 34 13 6 15 53 52 1 45 H T T T B T
10 Minnesota United FC 34 11 11 12 56 58 -2 44 H T H T T T
11 Los Angeles Galaxy 34 11 11 12 50 57 -7 44 B T H H T B
12 Colorado Rapids 34 12 7 15 47 50 -3 43 H H T H B B
13 San Diego FC 34 9 11 14 57 63 -6 38 H H H B T B
14 Austin FC 34 8 10 16 42 65 -23 34 B B T B B B
15 Sporting Kansas City 34 7 5 22 40 81 -41 26 B B B B H T

Play Offs: 1/8-finals Playoffs: playoffs
" "