Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Lítva mùa giải 2026

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Lítva mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 FK Minija 29 77 2.66
2 Babrungas 29 53 1.83
3 NFA Kaunas 29 51 1.76
4 FK Zalgiris Vilnius B 29 46 1.59
5 FK Tauras Taurage 29 53 1.83
6 DFK Dainava Alytus 29 44 1.52
7 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 29 43 1.48
8 FK Neptunas Klaipeda 29 33 1.14
9 Atomsfera Mazeikiai 29 45 1.55
10 Lietava Jonava 29 33 1.14
11 Garr and Ava 29 35 1.21
12 FK Kauno Zalgiris II 29 29 1
13 FK Transinvest II 29 38 1.31
14 Hegelmann Litauen II 29 36 1.24
15 Ekranas Panevezys 29 30 1.03
16 Siauliai B 29 34 1.17

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Lítva 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 FK Minija 14 40 2.86
2 Babrungas 14 29 2.07
3 NFA Kaunas 15 28 1.87
4 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 14 23 1.64
5 DFK Dainava Alytus 15 23 1.53
6 FK Tauras Taurage 14 30 2.14
7 FK Zalgiris Vilnius B 14 26 1.86
8 FK Neptunas Klaipeda 14 18 1.29
9 FK Kauno Zalgiris II 15 18 1.2
10 Atomsfera Mazeikiai 14 20 1.43
11 Garr and Ava 15 19 1.27
12 Lietava Jonava 14 20 1.43
13 FK Transinvest II 15 23 1.53
14 Hegelmann Litauen II 15 23 1.53
15 Siauliai B 15 17 1.13
16 Ekranas Panevezys 15 16 1.07

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Lítva 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Babrungas 15 24 1.6
2 FK Minija 15 37 2.47
3 NFA Kaunas 14 23 1.64
4 FK Zalgiris Vilnius B 15 20 1.33
5 FK Tauras Taurage 15 23 1.53
6 DFK Dainava Alytus 14 21 1.5
7 FK Neptunas Klaipeda 15 15 1
8 Atomsfera Mazeikiai 15 25 1.67
9 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 15 20 1.33
10 Lietava Jonava 15 13 0.87
11 FK Transinvest II 14 15 1.07
12 Garr and Ava 14 16 1.14
13 Hegelmann Litauen II 14 13 0.93
14 Ekranas Panevezys 14 14 1
15 FK Kauno Zalgiris II 14 11 0.79
16 Siauliai B 14 17 1.21
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Lítva
Tên khác
Tên Tiếng Anh Lithuania - 2.Division
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 30
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "