Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FK Minija 29 22 0.76
2 Babrungas 29 14 0.48
3 NFA Kaunas 29 30 1.03
4 FK Zalgiris Vilnius B 29 38 1.31
5 FK Tauras Taurage 29 41 1.41
6 DFK Dainava Alytus 29 29 1
7 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 29 42 1.45
8 FK Neptunas Klaipeda 29 37 1.28
9 Atomsfera Mazeikiai 29 39 1.34
10 Lietava Jonava 29 40 1.38
11 Garr and Ava 29 38 1.31
12 FK Kauno Zalgiris II 29 48 1.66
13 FK Transinvest II 29 64 2.21
14 Hegelmann Litauen II 29 65 2.24
15 Ekranas Panevezys 29 64 2.21
16 Siauliai B 29 69 2.38

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FK Minija 14 10 0.71
2 Babrungas 14 4 0.29
3 NFA Kaunas 15 16 1.07
4 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 14 16 1.14
5 DFK Dainava Alytus 15 13 0.87
6 FK Tauras Taurage 14 18 1.29
7 FK Zalgiris Vilnius B 14 18 1.29
8 FK Neptunas Klaipeda 14 20 1.43
9 FK Kauno Zalgiris II 15 20 1.33
10 Atomsfera Mazeikiai 14 16 1.14
11 Garr and Ava 15 15 1
12 Lietava Jonava 14 14 1
13 FK Transinvest II 15 28 1.87
14 Hegelmann Litauen II 15 29 1.93
15 Siauliai B 15 32 2.13
16 Ekranas Panevezys 15 38 2.53

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Babrungas 15 10 0.67
2 FK Minija 15 12 0.8
3 NFA Kaunas 14 14 1
4 FK Zalgiris Vilnius B 15 20 1.33
5 FK Tauras Taurage 15 23 1.53
6 DFK Dainava Alytus 14 16 1.14
7 FK Neptunas Klaipeda 15 17 1.13
8 Atomsfera Mazeikiai 15 23 1.53
9 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 15 26 1.73
10 Lietava Jonava 15 26 1.73
11 FK Transinvest II 14 36 2.57
12 Garr and Ava 14 23 1.64
13 Hegelmann Litauen II 14 36 2.57
14 Ekranas Panevezys 14 26 1.86
15 FK Kauno Zalgiris II 14 28 2
16 Siauliai B 14 37 2.64
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Lítva
Tên khác
Tên Tiếng Anh Lithuania - 2.Division
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 30
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "