Kết quả Minnesota United FC vs Sporting Kansas City, 07h40 ngày 29/10

VĐQG Mỹ 2026 » vòng 32

  • Minnesota United FC vs Sporting Kansas City: Diễn biến chính

  • Minnesota United FC vs Sporting Kansas City: Đội hình chính và dự bị

  • Minnesota United FC4-4-2
    12
    Drake Callender
    13
    Anthony Markanich
    23
    Morris Duggan
    28
    Jefferson Diaz
    52
    Cherrion Valerius
    18
    Mauricio Gonzalez
    30
    Owen Gene
    25
    Nectarios Triantis
    21
    Bongokuhle Hlongwane
    9
    Kelvin Yeboah
    16
    Aziel Jackson
    19
    Taylor Calheira
    17
    Stephen Afrifa
    11
    Andre Luiz Inacio da Silva
    16
    Jacob Bartlett
    20
    Kwaku Agyabeng
    7
    Capita
    8
    Jake Davis
    15
    Jansen Miller
    28
    Wyatt Meyer
    18
    Emir Karic
    30
    Stefan Cleveland
    Sporting Kansas City4-4-2
  • Đội hình dự bị
  • 15Michael Boxall
    22Marcus Caldeira
    8Tomas Chancalay
    3Kyle Duncan
    67Carlos Harvey
    11Maurice Malone
    26Joaquin Pereyra
    5Nicolas Romero
    1Alec Smir
    Ethan Bartlow 23
    Calvin Harris 14
    Ian James 2
    John Pulskamp 1
    Ruben Ramos Jr. 24
    Jayden Reid 99
    Magomed Shapi Suleymanov 93
    Owen Wolff 33
  • Huấn luyện viên (HLV)
  • Cameron Knowles
    Raphael Wicky

BXH VĐQG Mỹ 2026

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Nashville SC 34 23 8 3 71 25 46 77 T H T H T T
2 Inter Miami CF 34 16 12 6 80 59 21 60 T T B H T H
3 New England Revolution 34 18 4 12 55 47 8 58 T T T T B B
4 Chicago Fire 34 16 7 11 64 54 10 55 B B T H T B
5 Charlotte FC 34 15 9 10 66 51 15 54 B H B T T H
6 Philadelphia Union 34 14 8 12 66 52 14 50 T H B H B T
7 Columbus Crew 34 14 5 15 59 52 7 47 T T T T T T
8 Orlando City 34 13 7 14 63 78 -15 46 H T H H B T
9 FC Cincinnati 34 12 10 12 67 75 -8 46 B T T H T B
10 New York Red Bulls 34 12 6 16 48 62 -14 42 B B T B B T
11 New York City FC 34 10 12 12 49 45 4 42 B H H T H T
12 Toronto FC 34 9 12 13 52 67 -15 39 H T B T B B
13 Atlanta United 34 9 6 19 43 60 -17 33 T B B B T B
14 DC United 34 7 12 15 39 61 -22 33 B B B B B B
15 CF Montreal 34 6 8 20 37 69 -32 26 B H B B H B
1 Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 74 34 40 64 H T B T T T
2 FC Dallas 34 16 10 8 62 51 11 58 T H T B H T
3 St. Louis City 34 15 9 10 59 48 11 54 H B B B B T
4 San Jose Earthquakes 34 14 10 10 57 51 6 52 H H B H T B
5 Houston Dynamo 34 14 9 11 43 43 0 51 H H H T B B
6 Los Angeles FC 34 12 11 11 52 40 12 47 H T H H B B
7 Portland Timbers 34 13 7 14 62 61 1 46 B H T T T T
8 Seattle Sounders 34 12 10 12 44 46 -2 46 B H H B B T
9 Real Salt Lake 34 13 6 15 53 52 1 45 H T T T B T
10 Minnesota United FC 34 11 11 12 56 58 -2 44 H T H T T T
11 Los Angeles Galaxy 34 11 11 12 50 57 -7 44 B T H H T B
12 Colorado Rapids 34 12 7 15 47 50 -3 43 H H T H B B
13 San Diego FC 34 9 11 14 57 63 -6 38 H H H B T B
14 Austin FC 34 8 10 16 42 65 -23 34 B B T B B B
15 Sporting Kansas City 34 7 5 22 40 81 -41 26 B B B B H T

Play Offs: 1/8-finals Playoffs: playoffs
" "