Kết quả Houston Dynamo vs Minnesota United FC, 07h40 ngày 25/10

VĐQG Mỹ 2026 » vòng 31

  • Houston Dynamo vs Minnesota United FC: Diễn biến chính

  • Houston Dynamo vs Minnesota United FC: Đội hình chính và dự bị

  • Houston Dynamo4-2-3-1
    31
    Jonathan Bond
    21
    Franco Negri
    5
    Lucas Halter
    3
    Antonio Carlos Capocasali
    11
    Lawrence Ennali
    6
    Artur
    16
    Hector Miguel Herrera Lopez
    20
    Guilherme Augusto Vieira dos Santos
    30
    Agustin Bouzat
    19
    Mateusz Bogusz
    9
    Lyle Foster
    16
    Aziel Jackson
    9
    Kelvin Yeboah
    18
    Mauricio Gonzalez
    21
    Bongokuhle Hlongwane
    25
    Nectarios Triantis
    30
    Owen Gene
    13
    Anthony Markanich
    52
    Cherrion Valerius
    28
    Jefferson Diaz
    23
    Morris Duggan
    12
    Drake Callender
    Minnesota United FC3-4-3
  • Đội hình dự bị
  • 24Ibrahim Aliyu
    22Matthew Arana
    26Blake Gillingham
    14Duane Holmes
    17Nick Markanich
    23Duncan McGuire
    37Gilberto Rivera
    18Diadie Samassekou
    4Marcelo Saracchi
    Michael Boxall 15
    Marcus Caldeira 22
    Tomas Chancalay 8
    Kyle Duncan 3
    Carlos Harvey 67
    Maurice Malone 11
    Joaquin Pereyra 26
    Kayne Rizvanovich 94
    Nicolas Romero 5
  • Huấn luyện viên (HLV)
  • Ben Olsen
    Cameron Knowles

BXH VĐQG Mỹ 2026

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Nashville SC 34 23 8 3 71 25 46 77 T H T H T T
2 Inter Miami CF 34 16 12 6 80 59 21 60 T T B H T H
3 New England Revolution 34 18 4 12 55 47 8 58 T T T T B B
4 Chicago Fire 34 16 7 11 64 54 10 55 B B T H T B
5 Charlotte FC 34 15 9 10 66 51 15 54 B H B T T H
6 Philadelphia Union 34 14 8 12 66 52 14 50 T H B H B T
7 Columbus Crew 34 14 5 15 59 52 7 47 T T T T T T
8 Orlando City 34 13 7 14 63 78 -15 46 H T H H B T
9 FC Cincinnati 34 12 10 12 67 75 -8 46 B T T H T B
10 New York Red Bulls 34 12 6 16 48 62 -14 42 B B T B B T
11 New York City FC 34 10 12 12 49 45 4 42 B H H T H T
12 Toronto FC 34 9 12 13 52 67 -15 39 H T B T B B
13 Atlanta United 34 9 6 19 43 60 -17 33 T B B B T B
14 DC United 34 7 12 15 39 61 -22 33 B B B B B B
15 CF Montreal 34 6 8 20 37 69 -32 26 B H B B H B
1 Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 74 34 40 64 H T B T T T
2 FC Dallas 33 15 10 8 59 50 9 55 B T H T B H
3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 56 48 8 52 H H H B H T
4 St. Louis City 33 14 9 10 58 48 10 51 T H B B B B
5 Houston Dynamo 33 14 9 10 43 42 1 51 H H H H T B
6 Los Angeles FC 33 12 11 10 51 38 13 47 B H T H H B
7 Los Angeles Galaxy 33 11 11 11 49 55 -6 44 T B T H H T
8 Portland Timbers 33 12 7 14 60 61 -1 43 H B H T T T
9 Colorado Rapids 33 12 7 14 46 47 -1 43 H H H T H B
10 Seattle Sounders 33 11 10 12 42 45 -3 43 T B H H B B
11 Real Salt Lake 33 12 6 15 51 51 0 42 B H T T T B
12 Minnesota United FC 33 10 11 12 53 57 -4 41 H H T H T T
13 San Diego FC 33 9 11 13 57 62 -5 38 B H H H B T
14 Austin FC 33 8 10 15 42 63 -21 34 B B B T B B
15 Sporting Kansas City 33 6 5 22 39 81 -42 23 H B B B B H

Play Offs: 1/8-finals Playoffs: playoffs
" "