Kqbd Đan Mạch hôm nay, Tỷ số kết quả bóng đá Đan Mạch tối đêm qua
-
03/11 01:000 - 2Vòng 13
-
02/11 00:001 - 0Vòng 13
-
01/11 22:002 - 0Vòng 13
-
01/11 20:000 - 0Vòng 13
-
01/11 20:001 - 1Vòng 13
-
31/10 01:001 - 1Vòng 13
-
27/10 01:000 - 1Vòng 12
-
26/10 00:001 - 0Vòng 12
-
25/10 22:003 - 1Vòng 12
-
25/10 20:002 - 1Vòng 12
-
25/10 20:001 - 0Vòng 12
-
24/10 00:001 - 1Vòng 12
-
20/10 00:000 - 0Vòng 11
-
18/10 23:001 - 0Vòng 11
-
18/10 21:002 - 1Vòng 11
-
18/10 19:003 - 0Vòng 11
-
18/10 19:002 - 0Vòng 11
-
05/10 01:450 - 0League A / Bảng D
-
02/10 01:451 - 2League A / Bảng D
-
27/09 23:000 - 0League A / Bảng D
-
25/09 01:451 Na Uy2 - 1League A / Bảng D
-
04/06 01:000 - 0
-
01/04 01:451 - 0Playoff Final
-
90phút [1-1], 120phút [2-2]Pen [3-1]
-
27/03 02:450 - 0PlayOffs-Semifinals
-
19/11 02:45Đan Mạch 11 - 0Group stage / Bảng C
-
16/11 02:451 - 0Group stage / Bảng C
-
13/10 01:453 - 0Group stage / Bảng C
-
04/11 00:000 - 0Vòng 4
-
30/10 01:301 - 1Vòng 4
-
29/10 19:300 - 2Vòng 4
-
29/10 02:000 - 0Vòng 4
-
28/10 23:000 - 1Vòng 4
-
28/10 19:301 Brabrand0 - 0Vòng 4
-
90phút [0-0], 120phút [1-0]
-
28/10 01:300 - 0Vòng 4
-
22/10 00:000 - 0Vòng 4
-
01/11 19:100 - 2Vòng 14
-
01/11 00:000 - 0Vòng 14
-
31/10 21:000 - 1Vòng 14
-
31/10 20:001 - 1Vòng 14
-
31/10 01:003 - 1Vòng 14
-
31/10 01:000 - 2Vòng 14
-
25/10 20:003 - 0Vòng 13
-
24/10 20:002 - 1Vòng 13
-
24/10 19:002 - 1Vòng 13
-
24/10 18:301 - 0Vòng 13
-
24/10 00:001 - 0Vòng 13
-
24/10 00:000 - 1Vòng 13
-
18/10 18:001 - 1Vòng 12
-
17/10 19:002 - 0Vòng 12
-
17/10 19:000 - 0Vòng 12
-
17/10 19:000 - 0Vòng 12
-
31/10 22:300 - 0
-
31/10 17:001 - 1
-
31/10 16:451 - 0
-
25/10 18:000 - 0
-
18/10 17:000 - 0
-
02/11 18:003 - 1Vòng 1
-
19/10 18:001 - 0Vòng 1
-
04/11 01:000 - 0Vòng 7
-
31/10 20:450 - 0Vòng 9
-
31/10 20:300 - 0Vòng 9
-
31/10 20:150 - 0Vòng 9
-
31/10 20:002 - 1Vòng 9
-
31/10 20:000 - 0Vòng 9
-
31/10 20:000 - 0Vòng 9
-
31/10 19:300 - 0Vòng 9
-
24/10 20:450 - 0Vòng 8
-
24/10 20:300 - 0Vòng 8
-
24/10 20:150 - 0Vòng 8
-
24/10 20:150 - 0Vòng 8
-
24/10 19:450 - 0Vòng 8
-
24/10 19:150 - 0Vòng 8
-
17/10 21:000 - 0Vòng 7
-
17/10 20:150 - 0Vòng 7
-
17/10 20:000 - 0Vòng 7
-
01/11 20:000 - 2
-
31/10 20:002 - 0
-
31/10 20:001 - 0
-
31/10 20:003 - 0
-
31/10 20:000 - 0
-
31/10 20:001 - 1
-
31/10 19:305 - 0
-
31/10 19:300 - 0
-
31/10 19:001 - 2
-
31/10 19:001 - 0
-
31/10 19:001 - 2
-
31/10 19:00GVI 11 - 1
-
31/10 19:000 - 0
-
31/10 19:002 - 0
-
31/10 19:001 - 2
-
31/10 19:000 - 0
-
31/10 18:300 - 1
-
31/10 18:001 - 0
-
31/10 01:001 - 0
-
31/10 01:000 - 3
-
24/10 21:002 Skjold0 - 0
-
24/10 19:000 - 0
-
24/10 19:000 - 1
-
24/10 19:000 - 0
-
24/10 18:300 - 1
-
24/10 18:303 - 0
-
24/10 18:150 - 2
-
24/10 18:000 - 0
-
24/10 18:001 - 0
-
24/10 18:000 - 0
-
01/11 21:001 - 0Vòng 13
-
01/11 20:001 - 0Vòng 13
-
31/10 22:000 - 0Vòng 13
-
31/10 19:301 - 1Vòng 13
-
31/10 19:001 - 1Vòng 13
-
31/10 01:001 - 1Vòng 13
-
24/10 23:300 - 0Vòng 12
-
24/10 19:000 - 0Vòng 12
-
24/10 18:300 - 0Vòng 12
-
24/10 18:001 - 1Vòng 12
-
24/10 00:001 - 0Vòng 12
-
23/10 23:000 - 2Vòng 12
-
18/10 18:001 - 0Vòng 11
-
17/10 23:303 - 0Vòng 11
-
17/10 18:300 - 1Vòng 11
-
04/11 00:002 - 0Vòng 8
-
03/11 23:300 - 2Vòng 12
-
31/10 19:302 - 1Vòng 9
-
31/10 19:001 - 2Vòng 9
-
31/10 19:001 - 1Vòng 9
-
31/10 18:301 - 0Vòng 9
-
31/10 18:300 - 1Vòng 9
-
31/10 18:001 - 0Vòng 9
-
29/10 01:001 - 0Vòng 5
-
24/10 18:001 - 4Vòng 8
-
24/10 18:001 - 1Vòng 8
-
24/10 18:000 - 0Vòng 8
-
24/10 18:000 - 0Vòng 8
-
24/10 17:300 - 1Vòng 8
-
24/10 17:300 - 1Vòng 8
-
24/10 17:001 - 1Vòng 8
-
21/10 23:003 - 0Vòng 12
-
20/10 17:000 - 0Vòng 12
-
17/10 18:000 - 0Vòng 5
-
31/10 21:001 - 2Vòng 14
-
31/10 20:001 - 0Vòng 14
-
31/10 20:001 - 1Vòng 14
-
31/10 19:001 - 0Vòng 14
-
31/10 19:000 - 0Vòng 14
-
31/10 01:000 - 0Vòng 14
-
24/10 19:300 - 3Vòng 13
-
24/10 19:000 - 0Vòng 13
-
24/10 19:001 - 1Vòng 13
-
24/10 18:001 - 0Vòng 13
-
24/10 00:001 - 1Vòng 13
-
23/10 23:300 - 0Vòng 13
-
17/10 20:000 - 1Vòng 12
-
17/10 19:000 - 0Vòng 12
-
17/10 19:001 - 0Vòng 12
-
17/10 19:002 - 0Vòng 12
-
17/10 18:001 - 0Vòng 12
-
31/10 20:000 - 3Vòng 11
-
31/10 20:001 - 0Vòng 11
-
31/10 19:002 - 1Vòng 11
-
31/10 18:301 - 1Vòng 11
-
25/10 20:000 - 0Vòng 10
-
24/10 19:003 - 0Vòng 10
-
24/10 19:001 - 1Vòng 10
-
24/10 18:000 - 0Vòng 10
-
17/10 19:000 - 1Vòng 9
-
17/10 19:000 - 1Vòng 9
-
17/10 19:001 - 1Vòng 9
-
17/10 18:001 - 0Vòng 9
-
05/11 00:301 - 0Vòng 3
-
05/11 00:000 - 3Vòng 3
-
22/10 00:000 - 4Vòng 3
-
22/10 00:000 - 2Vòng 3
-
22/10 00:000 - 4Vòng 3
-
22/10 00:000 - 3Vòng 3
-
21/10 23:000 - 4Vòng 3
-
21/10 00:000 - 0Vòng 3
-
04/11 01:000 - 1Vòng 13
-
01/11 21:002 - 0Vòng 13
-
01/11 17:301 - 0Vòng 13
-
31/10 19:001 - 0Vòng 13
-
31/10 19:000 - 0Vòng 13
-
28/10 01:004 - 0Vòng 12
-
25/10 17:300 - 0Vòng 12
-
24/10 18:001 - 2Vòng 12
-
24/10 18:002 - 0Vòng 12
-
24/10 18:000 - 1Vòng 12
-
21/10 00:000 - 1Vòng 11
-
18/10 16:300 - 0Vòng 11
-
17/10 18:000 - 1Vòng 11
-
17/10 18:001 - 2Vòng 11
Cập nhật: