Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Mỹ 2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Mỹ mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | St. Louis City | 33 | 19 | 57% | 14 | 42% |
| 2 | Charlotte FC | 33 | 24 | 72% | 9 | 27% |
| 3 | FC Cincinnati | 33 | 23 | 69% | 10 | 30% |
| 4 | Atlanta United | 33 | 22 | 66% | 11 | 33% |
| 5 | DC United | 33 | 21 | 63% | 12 | 36% |
| 6 | Philadelphia Union | 33 | 22 | 66% | 11 | 33% |
| 7 | Orlando City | 33 | 26 | 78% | 7 | 21% |
| 8 | New York Red Bulls | 33 | 19 | 57% | 14 | 42% |
| 9 | Vancouver Whitecaps | 33 | 20 | 60% | 13 | 39% |
| 10 | Real Salt Lake | 33 | 23 | 69% | 10 | 30% |
| 11 | Nashville | 33 | 19 | 57% | 14 | 42% |
| 12 | New England Revolution | 33 | 24 | 72% | 9 | 27% |
| 13 | Austin FC | 33 | 24 | 72% | 9 | 27% |
| 14 | Minnesota United FC | 33 | 22 | 66% | 11 | 33% |
| 15 | FC Dallas | 33 | 21 | 63% | 12 | 36% |
| 16 | Toronto FC | 33 | 23 | 69% | 10 | 30% |
| 17 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 42% | 19 | 58% |
| 18 | Chicago Fire | 33 | 25 | 75% | 8 | 24% |
| 19 | Los Angeles FC | 33 | 17 | 51% | 16 | 48% |
| 20 | Inter Miami | 33 | 25 | 75% | 8 | 24% |
| 21 | Portland Timbers | 33 | 24 | 72% | 9 | 27% |
| 22 | Columbus Crew | 33 | 23 | 69% | 10 | 30% |
| 23 | San Diego FC | 33 | 23 | 69% | 10 | 30% |
| 24 | CF Montreal | 33 | 20 | 60% | 13 | 39% |
| 25 | San Jose Earthquakes | 33 | 19 | 57% | 14 | 42% |
| 26 | Sporting Kansas City | 33 | 26 | 78% | 7 | 21% |
| 27 | Los Angeles Galaxy | 33 | 22 | 66% | 11 | 33% |
| 28 | New York City FC | 33 | 17 | 51% | 16 | 48% |
| 29 | Seattle Sounders | 33 | 15 | 45% | 18 | 55% |
| 30 | Colorado Rapids | 33 | 16 | 48% | 17 | 52% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
VĐQG Mỹ
| Tên giải đấu | VĐQG Mỹ |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | USA Major League Soccer |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 34 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |