Kết quả VfL Wolfsburg hôm nay, KQ VfL Wolfsburg mới nhất
Kết quả VfL Wolfsburg mới nhất hôm nay
-
31/10 19:00VfL WolfsburgVfL Osnabruck1 - 0Vòng 10
-
23/10 23:30VfL BochumVfL Wolfsburg0 - 1Vòng 9
-
17/10 18:00VfL WolfsburgHeidenheimer2 - 1Vòng 8
-
11/10 01:30NurnbergVfL Wolfsburg0 - 2Vòng 7
-
18/09 23:30VfL WolfsburgDarmstadt2 - 1Vòng 6
-
13/09 01:30St. PauliVfL Wolfsburg0 - 0Vòng 5
-
05/09 18:001 VfL WolfsburgEnergie Cottbus3 - 1Vòng 4
-
29/08 18:00Karlsruher SCVfL Wolfsburg2 - 3Vòng 3
-
29/10 00:00SC FreiburgVfL Wolfsburg1 - 2
-
01/10 21:00VfL WolfsburgHavelse3 - 0
Kết quả VfL Wolfsburg mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
29/10 00:00SC FreiburgVfL Wolfsburg1 - 2
-
01/10 21:00VfL WolfsburgHavelse3 - 0
-
31/10 19:00VfL WolfsburgVfL Osnabruck1 - 0Vòng 10
-
23/10 23:30VfL BochumVfL Wolfsburg0 - 1Vòng 9
-
17/10 18:00VfL WolfsburgHeidenheimer2 - 1Vòng 8
-
11/10 01:30NurnbergVfL Wolfsburg0 - 2Vòng 7
-
18/09 23:30VfL WolfsburgDarmstadt2 - 1Vòng 6
-
13/09 01:30St. PauliVfL Wolfsburg0 - 0Vòng 5
-
05/09 18:001 VfL WolfsburgEnergie Cottbus3 - 1Vòng 4
-
29/08 18:00Karlsruher SCVfL Wolfsburg2 - 3Vòng 3
- Kết quả VfL Wolfsburg mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Đức
- Kết quả VfL Wolfsburg mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả VfL Wolfsburg mới nhất ở giải Hạng 2 Đức
BXH Bundesliga mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 | T T H T T H |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 | T T H H T H |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | T H T B B T |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 | T B T B T T |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 | H T H H T T |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | H T T T B B |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | B H B T B T |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | T H B T B T |
| 9 | FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | B T B T B B |
| 10 | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | H B H B H B |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | B B T B B T |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | T B B T T B |
| 13 | FC Koln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | H B T B H H |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | B T B H T H |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | B T T T B B |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | B B T H H H |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | T H B B H B |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 | B B B B T H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation