Top ghi bàn bóng đá Georgia - Top ghi bàn VĐQG Georgia
Top ghi bàn bóng đá Georgia mới nhất
| Giải đấu | Cập nhật |
| VĐQG Georgia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Vua phá lưới VĐQG Georgia 2026 | 02/11/2026 13:30:32 |
| Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Georgia 2022 | 08/12/2022 13:30:08 |
| Nữ Georgia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 3 Georgia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| U19 Georgia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| GEO SC | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 2 Georgia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Siêu Cúp Georgia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Georgia 2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komnen Andric | Torpedo Kutaisi | 13 | 0 | |
| 2 | Jean Souza de Almeida | FC Metalurgi Rustavi | 11 | 1 | |
| 3 | Claudio Cebolinha | Samgurali Tskh | 10 | 0 | |
| 4 | Dmitri Mandricenco | Dinamo Batumi | 9 | 0 | |
| 5 | Wellissol | Samgurali Tskh | 9 | 4 | |
| 6 | Amiran Dzagania | FC Iberia 1999 Tbilisi | 9 | 0 | |
| 7 | Mate Vatsadze | Dinamo Tbilisi | 8 | 1 | |
| 8 | Shota Shekiladze | Dila Gori | 8 | 1 | |
| 9 | Lasha Menteshashvili | Dila Gori | 8 | 1 | |
| 10 | Giorgi Arabidze | Torpedo Kutaisi | 8 | 2 | |
| 11 | Jemali-Giorgi Jinjolava | FC Iberia 1999 Tbilisi | 8 | 7 | |
| 12 | Nika Ninua | Dinamo Tbilisi | 7 | 1 | |
| 13 | Nika Kalandarishvili | Dinamo Batumi | 7 | 4 | |
| 14 | Lasha Kokhreidze | Spaeri FC | 7 | 0 | |
| 15 | Mohamed Kante | Dila Gori | 7 | 0 | |
| 16 | David Mujiri | Gagra Tbilisi | 6 | 2 | |
| 17 | Luka Tsulukidze | Dinamo Batumi | 6 | 2 | |
| 18 | Uerdi Mara | Dinamo Batumi | 6 | 0 | |
| 19 | Irakli Sikharulidze | Fc Meshakhte Tkibuli | 6 | 1 | |
| 20 | Felipe Pires | Torpedo Kutaisi | 6 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Georgia 2022
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Filipe Tinoco Monteiro | Torpedo Kutaisi | 3 | 0 | |
| 2 | Giorgi Kimadze | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | |
| 3 | Mauro Andres Caballero Aguilera | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | |
| 4 | Giorgi Kukhianidze | Torpedo Kutaisi | 1 | 1 | |
| 5 | Tornike Akhvlediani | Torpedo Kutaisi | 1 | 0 | |
| 6 | Irakli Bugridze | Torpedo Kutaisi | 1 | 0 | |
| 7 | Levan Tsotsonava | Merani Martvili | 1 | 0 | |
| 8 | Oleg Mamasakhlisi | FC Shukura Kobuleti | 1 | 0 | |
| 9 | Zurab Museliani | FC Shukura Kobuleti | 1 | 0 | |
| 10 | Aliko Chakvetadze | FC Shukura Kobuleti | 1 | 0 | |
| 11 | Nikoloz Basheleishvili | FC Shukura Kobuleti | 1 | 0 | |
| 12 | Iuri Tabatadze | FC Saburtalo Tbilisi | 1 | 0 | |
| 13 | David Mujiri | FC Telavi | 1 | 0 | |
| 14 | Imran Oulad Omar | Dinamo Tbilisi | 1 | 0 | |
| 15 | Stanislav Bilenkyi | Dinamo Tbilisi | 1 | 0 | |
| 16 | Dmitri Antilevski | Dinamo Tbilisi | 1 | 0 | |
| 17 | Ousmane Camara | Dinamo Tbilisi | 1 | 0 | |
| 18 | Wanderson Henrique do Nascimento Silva | Dila Gori | 1 | 1 | |
| 19 | Honore Gomis | Dila Gori | 1 | 0 | |
| 20 | Nugzar Spanderashvili | Dila Gori | 1 | 0 |
Cập nhật: