Thống kê tổng số bàn thắng Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA) 2026-2027
Thống kê tổng số bàn thắng Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA) mùa 2026-2027
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Slovakia Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 2 | Estonia Indoor Soccer | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 3 | Montenegro Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 4 | Moldova Indoor Soccer | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 5 | Serbia Indoor Soccer | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | Andorra Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 7 | Norway Futsal | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 8 | Belgium Indoor Soccer | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 9 | Czech Republic Indoor Soccer | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 10 | Azerbaijan Indoor Soccer | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 11 | Portugal Indoor Soccer | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 12 | Denmark Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 13 | Germany Futsal | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 14 | Lithuania Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 15 | Kazakhstan Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 16 | Belarus Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 17 | Armenia Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 18 | Hungary Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 19 | Ukraine Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 20 | France Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | Latvia Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 22 | Italy Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 23 | Georgia Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 24 | Spain Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 25 | Finland Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 26 | Romania Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 27 | Poland Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 28 | Bosnia and Herzegovina Indoor | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 29 | Netherlands Futsal | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 30 | Slovenia Indoor Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA)
| Tên giải đấu | Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA) |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | FIFA Futsal World Cup qualification (UEFA) |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |