BXH Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA), Thứ hạng của Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA) 2026 mới nhất
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary Indoor Soccer | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Armenia Indoor Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 3 | Sweden Indoor Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Indoor Soc | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Montenegro Indoor Soccer | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Moldova Indoor Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Futsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Croatia Indoor Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lithuania Indoor Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Indoor Soccer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | North Macedonia Indoor Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Finland Indoor Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina Indoor | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 3 |
| 2 | Poland Indoor Soccer | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Northern Ireland Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan Indoor Soccer | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Albania Indoor Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus Indoor Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal Indoor Soccer | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 |
| 2 | Romania Indoor Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 3 | Denmark Indoor Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia Indoor Soccer | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Netherland Futsal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Andorra Indoor Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group I
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Indoor Soccer | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| 2 | Slovakia Indoor Soccer | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Estonia Indoor Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Group J
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy Indoor Soccer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Kosovo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Georgia Indoor Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Group K
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium Indoor Soccer | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Slovenia Indoor Soccer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Norway Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Group L
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic Indoor Soccer | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Latvia Indoor Soccer | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Azerbaijan Indoor Soccer | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA)
| Tên giải đấu | Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA) |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | FIFA Futsal World Cup qualification (UEFA) |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |