Kết quả Luton Town hôm nay, KQ Luton Town mới nhất
Kết quả Luton Town mới nhất hôm nay
-
04/11 02:45Huddersfield TownLuton Town0 - 1Vòng 8
-
31/10 22:00Peterborough UnitedLuton Town0 - 1Vòng 14
-
28/10 02:45Luton TownDoncaster Rovers1 - 0Vòng 9
-
24/10 18:30Luton TownLeicester City 11 - 0Vòng 13
-
21/10 01:45Luton TownBarnsley2 - 0Vòng 12
-
17/10 18:30Milton Keynes DonsLuton Town1 - 0Vòng 11
-
10/10 21:00Wycombe WanderersLuton Town0 - 2Vòng 10
-
19/09 21:001 Luton TownBradford City0 - 1Vòng 7
-
03/10 21:00Colchester UnitedLuton Town0 - 0D
-
Pen [3-4]
-
23/09 01:00Luton TownIpswich U213 - 0D
Kết quả Luton Town mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
04/11 02:45Huddersfield TownLuton Town0 - 1Vòng 8
-
31/10 22:00Peterborough UnitedLuton Town0 - 1Vòng 14
-
28/10 02:45Luton TownDoncaster Rovers1 - 0Vòng 9
-
24/10 18:30Luton TownLeicester City 11 - 0Vòng 13
-
21/10 01:45Luton TownBarnsley2 - 0Vòng 12
-
17/10 18:30Milton Keynes DonsLuton Town1 - 0Vòng 11
-
10/10 21:00Wycombe WanderersLuton Town0 - 2Vòng 10
-
19/09 21:001 Luton TownBradford City0 - 1Vòng 7
-
03/10 21:00Colchester UnitedLuton Town0 - 0D
-
Pen [3-4]
-
23/09 01:00Luton TownIpswich U213 - 0D
- Kết quả Luton Town mới nhất ở giải Hạng 3 Anh
- Kết quả Luton Town mới nhất ở giải England Johnstone
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 | T B T T T T |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 | T T T T B B |
| 3 | Brighton Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 | T T T T B T |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 | H B T T B T |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 | H T B T T B |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | H T H B H T |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | H T H B B T |
| 8 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | H B B T T T |
| 9 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | H B H T T T |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | B T H T T H |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | H B H B H H |
| 12 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | T H B H H B |
| 13 | Newcastle United | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | B T B B T B |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | T B T B H H |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | H H B T T H |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | B T T B B T |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | B H H H B B |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | B H T B B B |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | T B B B H B |
| 20 | Sunderland A.F.C | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | B B B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation