Kết quả Tampa Bay Rowdies vs Brooklyn FC, 06h30 ngày 06/09
Kết quả Tampa Bay Rowdies vs Brooklyn FC
Đối đầu Tampa Bay Rowdies vs Brooklyn FC
Phong độ Tampa Bay Rowdies gần đây
Phong độ Brooklyn FC gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 06/09/202606:30
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 9Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-1.5
0.84+1.5
1.00O 3
0.83U 3
0.981
1.30X
5.002
7.00Hiệp 1-0.75
1.04+0.75
0.80O 1.25
0.82U 1.25
1.00 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Tampa Bay Rowdies vs Brooklyn FC
-
Sân vận động: Raymond James Stadium
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 30°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 9
-
Tampa Bay Rowdies vs Brooklyn FC: Diễn biến chính
-
24'Louis Perez(Assists:Charlie Ostrem)
1-0 -
40'Louis Perez1-0
-
45'Ethan Bartlow1-0
-
47'1-0Jaden Servania
-
55'1-0Malik Pinto
-
90'Evan Conway(Assists:Pedro Dolabella)
2-0
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Tampa Bay Rowdies vs Brooklyn FC: Số liệu thống kê
-
Tampa Bay RowdiesBrooklyn FC
-
6Phạt góc3
-
-
3Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
2Thẻ vàng2
-
-
15Tổng cú sút4
-
-
5Sút trúng cầu môn3
-
-
8Sút ra ngoài1
-
-
2Cản sút0
-
-
10Sút Phạt14
-
-
56%Kiểm soát bóng44%
-
-
60%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)40%
-
-
405Số đường chuyền317
-
-
84%Chuyền chính xác79%
-
-
14Phạm lỗi10
-
-
2Việt vị0
-
-
1Đánh đầu0
-
-
3Cứu thua3
-
-
9Rê bóng thành công8
-
-
3Đánh chặn1
-
-
21Ném biên14
-
-
8Cản phá thành công9
-
-
2Thử thách7
-
-
9Successful center2
-
-
34Long pass25
-
-
118Pha tấn công76
-
-
58Tấn công nguy hiểm32
-
-
10Số cú sút trong vòng cấm1
-
-
5Số cú sút ngoài vòng cấm3
-
-
29Số pha tranh chấp thành công36
-
-
0.85Bàn thắng kỳ vọng0.11
-
-
1.1Cú sút trúng đích0.37
-
-
24Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương3
-
-
24Số quả tạt chính xác13
-
-
24Tranh chấp bóng trên sân thắng28
-
-
5Tranh chấp bóng bổng thắng8
-
-
13Phá bóng24
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 26 | 26 | 61 | T H B T T T |
| 2 | Charleston Battery | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | 35 | 21 | 53 | T T B H T T |
| 3 | New Mexico United | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 34 | 11 | 52 | B B T T B T |
| 4 | Detroit City | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 21 | 13 | 51 | H T T T B H |
| 5 | Sacramento Republic FC | 30 | 13 | 12 | 5 | 42 | 28 | 14 | 51 | T T H H T T |
| 6 | El Paso Locomotive FC | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 38 | 10 | 50 | T H B T B B |
| 7 | Lexington | 30 | 14 | 6 | 10 | 57 | 39 | 18 | 48 | T T T H T H |
| 8 | Louisville City FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 43 | 8 | 47 | T H T T T H |
| 9 | Colorado Springs Switchbacks FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 38 | 6 | 47 | H H H H T T |
| 10 | Pittsburgh Riverhounds | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 30 | 3 | 45 | T B B T H T |
| 11 | San Antonio | 30 | 11 | 12 | 7 | 32 | 30 | 2 | 45 | H H B H T T |
| 12 | FC Tulsa | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 31 | 3 | 43 | H T H H B B |
| 13 | Hartford Athletic | 30 | 10 | 13 | 7 | 35 | 33 | 2 | 43 | H H B H B T |
| 14 | Rhode Island | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 33 | 9 | 42 | T T B T H B |
| 15 | Phoenix Rising FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 46 | -1 | 40 | B B B T T H |
| 16 | Orange County Blues FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 49 | -10 | 39 | B T B B B B |
| 17 | Oakland Roots | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 40 | -1 | 38 | T T H H T B |
| 18 | Las Vegas Lights | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 48 | -7 | 36 | H B T B B B |
| 19 | Miami FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 49 | -10 | 36 | T T T T B B |
| 20 | Indy Eleven | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 41 | -6 | 34 | B B H B B B |
| 21 | Loudoun United | 30 | 6 | 13 | 11 | 38 | 48 | -10 | 31 | T H T B H T |
| 22 | Birmingham Legion | 30 | 6 | 12 | 12 | 40 | 46 | -6 | 30 | T B T H T B |
| 23 | Monterey Bay FC | 30 | 6 | 6 | 18 | 32 | 52 | -20 | 24 | B B T B B T |
| 24 | Brooklyn FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 34 | 63 | -29 | 21 | B B B T B B |
| 25 | Sporting Jax | 30 | 3 | 5 | 22 | 32 | 78 | -46 | 14 | B B B B B B |

