Kết quả Brooklyn FC vs FC Tulsa, 06h00 ngày 20/09
-
Chủ nhật, Ngày 20/09/202606:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 9Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0
0.75-0
1.01O 2.5
0.87U 2.5
0.891
2.30X
3.302
2.60Hiệp 1+0
0.94-0
0.80O 1
0.72U 1
1.02 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Brooklyn FC vs FC Tulsa
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 20°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 2
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 9
-
Brooklyn FC vs FC Tulsa: Diễn biến chính
-
17'Gabriel Alves0-0
-
29'0-1
Wilson Eisner -
37'0-2
Delentz Pierre(Assists:Jeorgio Kocevski) -
53'0-2Abdoulaye Cissoko
-
57'0-2Remi Cabral
-
64'Abdoulaye Kante(Assists:Christopher Olney Jr)
1-2 -
77'1-2Lucas Ryan Stauffer
-
86'1-2Boubacar Diallo
-
90'Thomas McNamara
2-2
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Brooklyn FC vs FC Tulsa: Số liệu thống kê
-
Brooklyn FCFC Tulsa
-
0Phạt góc3
-
-
0Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
0Thẻ vàng4
-
-
1Thẻ đỏ0
-
-
10Tổng cú sút9
-
-
4Sút trúng cầu môn4
-
-
6Sút ra ngoài5
-
-
19Sút Phạt7
-
-
38%Kiểm soát bóng62%
-
-
36%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)64%
-
-
298Số đường chuyền561
-
-
71%Chuyền chính xác84%
-
-
7Phạm lỗi20
-
-
1Việt vị2
-
-
0Đánh đầu1
-
-
1Cứu thua1
-
-
8Rê bóng thành công7
-
-
2Đánh chặn4
-
-
19Ném biên24
-
-
0Woodwork1
-
-
8Cản phá thành công7
-
-
14Thử thách9
-
-
0Successful center5
-
-
17Long pass65
-
-
89Pha tấn công146
-
-
33Tấn công nguy hiểm79
-
-
1Cơ hội lớn1
-
-
0Cơ hội lớn bị bỏ lỡ1
-
-
4Số cú sút trong vòng cấm7
-
-
5Số cú sút ngoài vòng cấm3
-
-
39Số pha tranh chấp thành công31
-
-
1.26Bàn thắng kỳ vọng0.75
-
-
1.18Cú sút trúng đích0.74
-
-
8Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương23
-
-
5Số quả tạt chính xác19
-
-
30Tranh chấp bóng trên sân thắng24
-
-
9Tranh chấp bóng bổng thắng7
-
-
23Phá bóng11
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 26 | 26 | 61 | T H B T T T |
| 2 | Charleston Battery | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | 35 | 21 | 53 | T T B H T T |
| 3 | New Mexico United | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 34 | 11 | 52 | B B T T B T |
| 4 | Detroit City | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 21 | 13 | 51 | H T T T B H |
| 5 | Sacramento Republic FC | 30 | 13 | 12 | 5 | 42 | 28 | 14 | 51 | T T H H T T |
| 6 | El Paso Locomotive FC | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 38 | 10 | 50 | T H B T B B |
| 7 | Lexington | 30 | 14 | 6 | 10 | 57 | 39 | 18 | 48 | T T T H T H |
| 8 | Louisville City FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 43 | 8 | 47 | T H T T T H |
| 9 | Colorado Springs Switchbacks FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 38 | 6 | 47 | H H H H T T |
| 10 | Pittsburgh Riverhounds | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 30 | 3 | 45 | T B B T H T |
| 11 | San Antonio | 30 | 11 | 12 | 7 | 32 | 30 | 2 | 45 | H H B H T T |
| 12 | FC Tulsa | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 31 | 3 | 43 | H T H H B B |
| 13 | Hartford Athletic | 30 | 10 | 13 | 7 | 35 | 33 | 2 | 43 | H H B H B T |
| 14 | Rhode Island | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 33 | 9 | 42 | T T B T H B |
| 15 | Phoenix Rising FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 46 | -1 | 40 | B B B T T H |
| 16 | Orange County Blues FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 49 | -10 | 39 | B T B B B B |
| 17 | Oakland Roots | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 40 | -1 | 38 | T T H H T B |
| 18 | Las Vegas Lights | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 48 | -7 | 36 | H B T B B B |
| 19 | Miami FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 49 | -10 | 36 | T T T T B B |
| 20 | Indy Eleven | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 41 | -6 | 34 | B B H B B B |
| 21 | Loudoun United | 30 | 6 | 13 | 11 | 38 | 48 | -10 | 31 | T H T B H T |
| 22 | Birmingham Legion | 30 | 6 | 12 | 12 | 40 | 46 | -6 | 30 | T B T H T B |
| 23 | Monterey Bay FC | 30 | 6 | 6 | 18 | 32 | 52 | -20 | 24 | B B T B B T |
| 24 | Brooklyn FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 34 | 63 | -29 | 21 | B B B T B B |
| 25 | Sporting Jax | 30 | 3 | 5 | 22 | 32 | 78 | -46 | 14 | B B B B B B |

