Sporting Cristal: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sporting Cristal: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Sporting Cristal |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1955-12-13 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Peru |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Peru |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Calle La Florida 18 - Rimac. |
| Sân vận động | San Martin |
| Sức chứa sân vận động | 18,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Tiago Nunes |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.sportingcristal.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sporting Cristal mới nhất
-
03/11 03:30Sporting CristalFC Cajamarca0 - 0Vòng 15
-
30/10 03:30Sporting CristalAlianza Lima2 - 2Vòng 14
-
25/10 03:15Cusco FCSporting Cristal2 - 0Vòng 13
-
18/10 23:00Sporting CristalComerciantes Unidos1 - 0Vòng 12
-
12/10 01:001 UTC CajamarcaSporting Cristal0 - 1Vòng 11
-
20/09 03:30Sporting CristalAtletico Grau2 - 1Vòng 10
-
13/09 22:00UCV MoqueguaSporting Cristal1 - 2Vòng 9
-
02/10 03:00Sporting CristalAD Tarma2 - 0
-
28/09 03:15AD TarmaSporting Cristal0 - 1
-
28/09 03:15Sporting CristalAD Tarma1 - 0
Lịch thi đấu Sporting Cristal sắp tới
-
06/02 01:15Sporting CristalCusco FC? - ?Vòng 1
-
14/02 04:00Univ.Cesar VallejoSporting Cristal? - ?Vòng 4
-
21/02 04:00FC Carlos SteinSporting Cristal? - ?Vòng 5
-
21/02 04:00Sporting CristalSport Boys? - ?Vòng 3
-
28/02 04:00Sporting CristalAlianza Atletico Sullana? - ?Vòng 6
-
07/03 04:00Carlos ManucciSporting Cristal? - ?Vòng 7
-
14/03 04:00Sporting CristalUTC Cajamarca? - ?Vòng 8
-
21/03 04:00AD TarmaSporting Cristal? - ?Vòng 9
-
04/07 03:00Cusco FCSporting Cristal? - ?Vòng 1
-
10/07 03:00EM Deportivo BinacionalSporting Cristal? - ?Vòng 1
BXH VĐQG Peru mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 | 31 | T T T B T T |
| 2 | Universitario De Deportes | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 22 | 11 | 31 | B H T T T H |
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 31 | T T T T B T |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 17 | 12 | 28 | T B B T B T |
| 5 | Alianza Lima | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 28 | T T T T B T |
| 6 | Alianza Atletico Sullana | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 28 | T T B B T T |
| 7 | FBC Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | 26 | H H T T H B |
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 25 | T H T B T B |
| 9 | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 25 | H B B T T H |
| 10 | Cusco FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 20 | 5 | 24 | T B B T T B |
| 11 | Atletico Grau | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 | B H B H B B |
| 12 | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 17 | H T T B T B |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 15 | B H B T H H |
| 14 | Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 13 | H H T B B H |
| 15 | AD Tarma | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 11 | T H B H T H |
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 | 11 | B B T B B H |
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 37 | -16 | 11 | B H B B B B |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 5 | B B B B T B |
Title Play-offs