AD Tarma: tin tức, thông tin website facebook
CLB AD Tarma: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | AD Tarma |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Peru |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Peru |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Franco Navarro |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả AD Tarma mới nhất
-
04/11 03:00Comerciantes UnidosAD Tarma0 - 1Vòng 15
-
28/10 23:00AD TarmaUCV Moquegua 11 - 0Vòng 14
-
24/10 03:201 Atletico GrauAD Tarma 11 - 0Vòng 13
-
17/10 03:30Los ChankasAD Tarma1 - 1Vòng 12
-
11/10 01:00AD TarmaFC Cajamarca 10 - 0Vòng 11
-
24/09 03:00AD TarmaCienciano0 - 1Vòng 9
-
19/09 08:00Alianza LimaAD Tarma 11 - 0Vòng 10
-
02/10 03:00Sporting CristalAD Tarma2 - 0
-
28/09 03:15Sporting CristalAD Tarma1 - 0
-
28/09 03:15AD TarmaSporting Cristal0 - 1
Lịch thi đấu AD Tarma sắp tới
-
10/11 22:30Union San MartinAD Tarma? - ?
-
04/02 03:00AD TarmaDeportivo Municipal? - ?Vòng 1
-
14/02 04:00Ayacucho Futbol ClubAD Tarma? - ?Vòng 4
-
21/02 04:00AD TarmaFBC Melgar? - ?Vòng 3
-
21/02 04:00AD TarmaSport Huancayo? - ?Vòng 5
-
28/02 04:00Cusco FCAD Tarma? - ?Vòng 6
-
07/03 04:00AD TarmaAlianza Lima? - ?Vòng 7
-
14/03 04:00Sport BoysAD Tarma? - ?Vòng 8
-
21/03 04:00AD TarmaSporting Cristal? - ?Vòng 9
-
04/07 03:00Deportivo MunicipalAD Tarma? - ?Vòng 1
BXH VĐQG Peru mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 | 31 | T T T B T T |
| 2 | Universitario De Deportes | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 22 | 11 | 31 | B H T T T H |
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 31 | T T T T B T |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 17 | 12 | 28 | T B B T B T |
| 5 | Alianza Lima | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 28 | T T T T B T |
| 6 | Alianza Atletico Sullana | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 28 | T T B B T T |
| 7 | FBC Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | 26 | H H T T H B |
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 25 | T H T B T B |
| 9 | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 25 | H B B T T H |
| 10 | Cusco FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 20 | 5 | 24 | T B B T T B |
| 11 | Atletico Grau | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 | B H B H B B |
| 12 | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 17 | H T T B T B |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 15 | B H B T H H |
| 14 | Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 13 | H H T B B H |
| 15 | AD Tarma | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 11 | T H B H T H |
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 | 11 | B B T B B H |
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 37 | -16 | 11 | B H B B B B |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 5 | B B B B T B |
Title Play-offs