Burnley: tin tức, thông tin website facebook
CLB Burnley: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Burnley |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1882 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Burnley BB10 4BX |
| Sân vận động | Turf Moor Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 22,610 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Scott Matthew Parker |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.burnleyfootballclub.com |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Burnley mới nhất
-
04/11 02:45Queens Park Rangers (QPR)Burnley0 - 1Vòng 14
-
31/10 22:00BurnleyPortsmouth0 - 0Vòng 13
-
24/10 21:00Lincoln CityBurnley1 - 1Vòng 12
-
17/10 02:00BurnleyWolves1 - 1Vòng 11
-
14/10 01:45BurnleyCharlton Athletic1 - 0Vòng 10
-
10/10 21:00WatfordBurnley0 - 3Vòng 9
-
19/09 21:00BurnleyDerby County1 - 0Vòng 8
-
12/09 21:00Swansea CityBurnley2 - 0Vòng 7
-
09/09 01:45WrexhamBurnley0 - 1Vòng 6
-
05/09 21:00BurnleyBristol City0 - 0Vòng 5
Lịch thi đấu Burnley sắp tới
-
16/07 22:59Rostov FKBurnley? - ?
-
07/11 22:00Cardiff CityBurnley? - ?Vòng 15
-
22/11 19:00BurnleyBlackburn Rovers? - ?Vòng 16
-
26/11 02:45BurnleyBirmingham City? - ?Vòng 17
-
28/11 22:00MillwallBurnley? - ?Vòng 18
-
05/12 22:00BurnleyPreston North End? - ?Vòng 19
-
10/12 02:45SouthamptonBurnley? - ?Vòng 20
-
12/12 22:00Sheffield UnitedBurnley? - ?Vòng 21
-
19/12 22:00BurnleyStoke City? - ?Vòng 22
-
26/12 22:00Bolton WanderersBurnley? - ?Vòng 23
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 | T B T T T T |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 | T T T T B B |
| 3 | Brighton Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 | T T T T B T |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 | H B T T B T |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 | H T B T T B |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | H T H B H T |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | H T H B B T |
| 8 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | H B B T T T |
| 9 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | H B H T T T |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | B T H T T H |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | H B H B H H |
| 12 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | T H B H H B |
| 13 | Newcastle United | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | B T B B T B |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | T B T B H H |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | H H B T T H |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | B T T B B T |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | B H H H B B |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | B H T B B B |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | T B B B H B |
| 20 | Sunderland A.F.C | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | B B B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation