BXH England Nacional League Cup, Thứ hạng của England Nacional League Cup 2026 mới nhất
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halifax Town | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 |
| 2 | Scunthorpe United | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 3 | Wealdstone FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | Wolverhampton U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 5 | Gateshead | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Nottingham Forest U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 7 | Derby County U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 8 | Stoke City U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | Ipswich U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Hornchurch | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Braintree Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 5 | Norwich City U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 6 | Worthing | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | Fulham U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 8 | Aldershot Town | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 2 | Middlesbrough U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 |
| 3 | Everton U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | Tamworth | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 5 | Solihull Moors | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 6 | Newcastle U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 7 | Leeds United U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 8 | Hartlepool United | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truro City | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 2 | Woking | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | Sutton United | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 4 | West Bromwich U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 5 | Birmingham U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 6 | Southampton U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 7 | Boston United | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 8 | Leicester City U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
England Nacional League Cup
| Tên giải đấu | England Nacional League Cup |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | England Nacional League Cup |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |