Bảng xếp hạng tấn công Italia Primavera mùa giải 2026-2027

Bảng xếp hạng tấn công Italia Primavera mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Parma U20 9 20 2.22
2 Inter Milan U20 9 21 2.33
3 AS Roma U20 9 15 1.67
4 Lazio U20 9 18 2
5 Empoli U19 9 15 1.67
6 Bologna U20 9 21 2.33
7 Cagliari U20 9 15 1.67
8 Lecce U20 9 16 1.78
9 Fiorentina U20 9 14 1.56
10 Genoa U20 9 15 1.67
11 AC Milan U20 9 15 1.67
12 Como U20 9 13 1.44
13 Torino U20 9 17 1.89
14 Cesena U20 9 9 1
15 Juventus U20 9 10 1.11
16 Verona U20 9 9 1
17 Sassuolo U20 9 16 1.78
18 Atalanta U20 9 13 1.44
19 S.S.D. Monza 1912 U20 9 12 1.33
20 AlbinoLeffe Youth 9 8 0.89

Bảng xếp hạng tấn công Italia Primavera 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Parma U20 4 13 3.25
2 Empoli U19 5 10 2
3 Bologna U20 4 11 2.75
4 AC Milan U20 4 7 1.75
5 Lazio U20 5 12 2.4
6 Sassuolo U20 4 12 3
7 Inter Milan U20 5 12 2.4
8 Lecce U20 5 7 1.4
9 Como U20 4 4 1
10 Cagliari U20 4 7 1.75
11 Genoa U20 5 8 1.6
12 AS Roma U20 4 7 1.75
13 Torino U20 5 9 1.8
14 Cesena U20 5 5 1
15 Fiorentina U20 4 5 1.25
16 Juventus U20 4 7 1.75
17 Atalanta U20 4 6 1.5
18 Verona U20 5 5 1
19 S.S.D. Monza 1912 U20 5 5 1
20 AlbinoLeffe Youth 5 0 0

Bảng xếp hạng tấn công Italia Primavera 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Inter Milan U20 4 9 2.25
2 AS Roma U20 5 8 1.6
3 Fiorentina U20 5 9 1.8
4 Parma U20 5 7 1.4
5 Genoa U20 4 7 1.75
6 Lazio U20 4 6 1.5
7 Cagliari U20 5 8 1.6
8 Juventus U20 5 3 0.6
9 Bologna U20 5 10 2
10 Lecce U20 4 9 2.25
11 Como U20 5 9 1.8
12 S.S.D. Monza 1912 U20 4 7 1.75
13 Verona U20 4 4 1
14 Cesena U20 4 4 1
15 Empoli U19 4 5 1.25
16 Torino U20 4 8 2
17 AC Milan U20 5 8 1.6
18 AlbinoLeffe Youth 4 8 2
19 Atalanta U20 5 7 1.4
20 Sassuolo U20 5 4 0.8
Cập nhật:
Tên giải đấu Italia Primavera
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italian Campionato Nazionale Primavera
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 10
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "