Bảng xếp hạng phòng ngự Italia Primavera mùa giải 2026-2027

Bảng xếp hạng phòng ngự Italia Primavera mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Parma U20 10 11 1.1
2 Inter Milan U20 9 12 1.33
3 AS Roma U20 9 10 1.11
4 Lazio U20 9 14 1.56
5 Empoli U19 9 14 1.56
6 Bologna U20 9 22 2.44
7 Cagliari U20 9 19 2.11
8 Lecce U20 9 12 1.33
9 Fiorentina U20 9 10 1.11
10 Genoa U20 9 12 1.33
11 AC Milan U20 9 12 1.33
12 Como U20 9 12 1.33
13 Cesena U20 9 11 1.22
14 Juventus U20 9 13 1.44
15 Torino U20 10 22 2.2
16 Verona U20 9 11 1.22
17 Sassuolo U20 9 20 2.22
18 Atalanta U20 9 19 2.11
19 S.S.D. Monza 1912 U20 9 20 2.22
20 AlbinoLeffe Youth 9 21 2.33

Bảng xếp hạng phòng ngự Italia Primavera 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Parma U20 5 6 1.2
2 Empoli U19 5 8 1.6
3 Bologna U20 4 7 1.75
4 AC Milan U20 4 3 0.75
5 Lazio U20 5 7 1.4
6 Sassuolo U20 4 8 2
7 Inter Milan U20 5 8 1.6
8 Lecce U20 5 4 0.8
9 Como U20 4 3 0.75
10 Cagliari U20 4 7 1.75
11 Genoa U20 5 7 1.4
12 AS Roma U20 4 6 1.5
13 Torino U20 5 10 2
14 Cesena U20 5 7 1.4
15 Fiorentina U20 4 5 1.25
16 Juventus U20 4 9 2.25
17 Atalanta U20 4 8 2
18 Verona U20 5 7 1.4
19 S.S.D. Monza 1912 U20 5 13 2.6
20 AlbinoLeffe Youth 5 8 1.6

Bảng xếp hạng phòng ngự Italia Primavera 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Inter Milan U20 4 4 1
2 AS Roma U20 5 4 0.8
3 Fiorentina U20 5 5 1
4 Parma U20 5 5 1
5 Genoa U20 4 5 1.25
6 Lazio U20 4 7 1.75
7 Cagliari U20 5 12 2.4
8 Juventus U20 5 4 0.8
9 Bologna U20 5 15 3
10 Lecce U20 4 8 2
11 Como U20 5 9 1.8
12 S.S.D. Monza 1912 U20 4 7 1.75
13 Verona U20 4 4 1
14 Cesena U20 4 4 1
15 Empoli U19 4 6 1.5
16 AC Milan U20 5 9 1.8
17 Torino U20 5 12 2.4
18 AlbinoLeffe Youth 4 13 3.25
19 Atalanta U20 5 11 2.2
20 Sassuolo U20 5 12 2.4
Cập nhật:
Tên giải đấu Italia Primavera
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italian Campionato Nazionale Primavera
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 10
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "