Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Việt Nam mùa giải 2026-2027
Top ghi bàn Hạng nhất Việt Nam 2026-2027
Top kiến tạo Hạng nhất Việt Nam 2026-2027
Top thẻ phạt Hạng nhất Việt Nam 2026-2027
Bảng xếp hạng bàn thắng Hạng nhất Việt Nam 2026-2027
Bảng xếp hạng bàn thua Hạng nhất Việt Nam 2026-2027
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Việt Nam mùa 2026-2027
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
| # | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
| 1 | Hung Yen | 6 | 6 | 1 |
| 2 | Becamex TP Ho Chi Minh | 6 | 6 | 1 |
| 3 | Thai Nguyen | 6 | 7 | 1.17 |
| 4 | Bình Minh Sai Gon | 6 | 8 | 1.33 |
| 5 | Khatoco Khanh Hoa | 6 | 5 | 0.83 |
| 6 | Van Hien University | 7 | 7 | 1 |
| 7 | Ho Chi Minh City | 6 | 6 | 1 |
| 8 | PVF-CAND | 6 | 10 | 1.67 |
| 9 | Than Quang Ninh | 6 | 8 | 1.33 |
| 10 | Quy Nhon United | 6 | 8 | 1.33 |
| 11 | Huda Hue | 7 | 15 | 2.14 |
| 12 | Dong Tam Long An | 6 | 7 | 1.17 |
| 13 | Lam Dong | 6 | 12 | 2 |
| 14 | Xuan Thien Phu Tho | 6 | 17 | 2.83 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Việt Nam 2026-2027 (sân nhà)
| # | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
| 1 | Hung Yen | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Becamex TP Ho Chi Minh | 3 | 4 | 1.33 |
| 3 | Thai Nguyen | 3 | 4 | 1.33 |
| 4 | Than Quang Ninh | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Bình Minh Sai Gon | 3 | 5 | 1.67 |
| 6 | Quy Nhon United | 3 | 1 | 0.33 |
| 7 | Van Hien University | 4 | 4 | 1 |
| 8 | Khatoco Khanh Hoa | 3 | 3 | 1 |
| 9 | PVF-CAND | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Lam Dong | 3 | 3 | 1 |
| 11 | Ho Chi Minh City | 3 | 4 | 1.33 |
| 12 | Dong Tam Long An | 3 | 2 | 0.67 |
| 13 | Xuan Thien Phu Tho | 3 | 6 | 2 |
| 14 | Huda Hue | 3 | 6 | 2 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Việt Nam 2026-2027 (sân khách)
| # | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
| 1 | Thai Nguyen | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Becamex TP Ho Chi Minh | 3 | 2 | 0.67 |
| 3 | Khatoco Khanh Hoa | 3 | 2 | 0.67 |
| 4 | Ho Chi Minh City | 3 | 2 | 0.67 |
| 5 | Bình Minh Sai Gon | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Van Hien University | 3 | 3 | 1 |
| 7 | PVF-CAND | 3 | 7 | 2.33 |
| 8 | Hung Yen | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Huda Hue | 4 | 9 | 2.25 |
| 10 | Than Quang Ninh | 3 | 5 | 1.67 |
| 11 | Dong Tam Long An | 3 | 5 | 1.67 |
| 12 | Xuan Thien Phu Tho | 3 | 11 | 3.67 |
| 13 | Quy Nhon United | 3 | 7 | 2.33 |
| 14 | Lam Dong | 3 | 9 | 3 |
Cập nhật:
| Tên giải đấu | Hạng nhất Việt Nam |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Vietnamese First Division |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 7 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia (HNQG)Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia Việt Nam hay Giải Hạng Nhất (tiếng Anh: Vietnamese National Football First League hoặc V.League 2, còn có tên gọi LS V.League 2 vì lý do tài trợ) là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cao thứ hai Việt Nam, do Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) điều hành. Nhà tài trợ chính cho giải đấu hiện nay là LSIS Co.Ltd. Thể thức thi đấu và bảng xếp hạng Hạng nhất Quốc Gia Việt Nam
Cách thức xếp hạngXếp chung cuộc theo thứ tự sau:
Quy định về cầu thủ
|
|