Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Belarus mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Belarus mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Slutsksakhar Slutsk 31 30 0.97
2 FK Lida 31 44 1.42
3 Niva Dolbizno 31 38 1.23
4 Energetik-BGU Minsk 31 36 1.16
5 Kommunalnik Slonim 31 38 1.23
6 FK Soligorsk 31 46 1.48
7 FC Molodechno 31 51 1.65
8 Ostrowitz 31 43 1.39
9 FK Bumprom 31 51 1.65
10 Volna Pinsk 31 56 1.81
11 Smorgon FC 31 41 1.32
12 Dinamo Minsk Reserves 30 45 1.5
13 FK Minsk B 31 59 1.9
14 Uni X-Labs Minsk 31 40 1.29
15 FK Orsha 31 58 1.87
16 FC Gomel B 31 66 2.13
17 Osipovichy 31 79 2.55
18 BATE-2 Borisov 30 70 2.33

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Belarus 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Slutsksakhar Slutsk 15 11 0.73
2 Niva Dolbizno 15 12 0.8
3 Energetik-BGU Minsk 15 18 1.2
4 FK Lida 15 20 1.33
5 FK Soligorsk 15 16 1.07
6 Kommunalnik Slonim 17 21 1.24
7 FC Molodechno 16 24 1.5
8 Volna Pinsk 15 23 1.53
9 Smorgon FC 15 18 1.2
10 FK Bumprom 15 22 1.47
11 Uni X-Labs Minsk 16 16 1
12 Ostrowitz 16 23 1.44
13 Dinamo Minsk Reserves 15 25 1.67
14 Osipovichy 15 39 2.6
15 BATE-2 Borisov 16 39 2.44
16 FK Orsha 16 35 2.19
17 FC Gomel B 16 36 2.25
18 FK Minsk B 15 37 2.47

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Belarus 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FK Lida 16 24 1.5
2 Energetik-BGU Minsk 16 18 1.13
3 Niva Dolbizno 16 26 1.63
4 Slutsksakhar Slutsk 16 19 1.19
5 FK Minsk B 16 22 1.38
6 Kommunalnik Slonim 14 17 1.21
7 Ostrowitz 15 20 1.33
8 FC Molodechno 15 27 1.8
9 FK Orsha 15 23 1.53
10 FK Soligorsk 16 30 1.88
11 FK Bumprom 16 29 1.81
12 Dinamo Minsk Reserves 15 20 1.33
13 Volna Pinsk 16 33 2.06
14 Smorgon FC 16 23 1.44
15 FC Gomel B 15 30 2
16 Uni X-Labs Minsk 15 24 1.6
17 BATE-2 Borisov 14 31 2.21
18 Osipovichy 16 40 2.5
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng nhất Belarus
Tên khác
Tên Tiếng Anh Belarus Pershaya Liga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 32
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "