Kết quả Deportivo Pereira vs Deportes Tolima, 03h30 ngày 04/11
Kết quả Deportivo Pereira vs Deportes Tolima
Đối đầu Deportivo Pereira vs Deportes Tolima
Phong độ Deportivo Pereira gần đây
Phong độ Deportes Tolima gần đây
-
Thứ tư, Ngày 04/11/202603:30
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 17Mùa giải (Season): 2026
- Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Deportivo Pereira vs Deportes Tolima
-
Sân vận động: Estadio Hernan Ramirez Villegas
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Giông bão - 22℃~23℃ - Tỷ số hiệp 1: 1 - 3
VĐQG Colombia 2026 » vòng 17
-
Deportivo Pereira vs Deportes Tolima: Diễn biến chính
-
Deportivo Pereira vs Deportes Tolima: Đội hình chính và dự bị
-
Deportivo Pereira4-4-2Deportes Tolima4-2-3-11Yimy Gomez25Fabio Delgado15Santiago Aguilar2Sebastian Urrea20Jordy Monroy24Miguel Palacios21Walmer Pacheco Mejia5Jorge Andres Bermudez Correa7Anderson Daniel Plata Guillen11Jhon Largacha18Marco Jhonnier Perez Murillo24Adrian Parra Osorio8Ever Valencia10Luis Sanchez Cedres7Jorge Cabezas14Homer Martinez80Brayan Rovira33Jherson Mosquera71Yordan Osorio5Juan Mera20Junior Hernandez13Miguel Ortega
- Đội hình dự bị
-
34Santiago Alzate Uribe12Juan Betancourth23Tobias Bovone29Manuel Diaz16Eber Antonio Moreno Gomez37Luis Moreno8Felipe Mosquera6Danilo Fabian Ortiz Soto13Yuber QuinonesSergio Aguayo 15Jan Angulo 3Leyvin Balanta 23Shean Paul Barbosa Gomez 30Kelvin Florez 18Victor Reyes 16Néifer Sánchez 29Luis Sandoval 9Joven Santiago 19
- Huấn luyện viên (HLV)
-
Alejandro RestrepoJuan Cruz Real
- BXH VĐQG Colombia
- BXH bóng đá Colombia mới nhất
-
Deportivo Pereira vs Deportes Tolima: Số liệu thống kê
-
Deportivo PereiraDeportes Tolima
BXH VĐQG Colombia 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional Medellin | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | 20 | 39 | B T T T H T |
| 2 | America de Cali | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 12 | 19 | 36 | B H T T H H |
| 3 | Deportivo Cali | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 10 | 16 | 34 | H H T H T H |
| 4 | Atletico Bucaramanga | 18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 17 | 13 | 32 | H B B T H T |
| 5 | Independiente Santa Fe | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 31 | B T T B B T |
| 6 | Dep.Independiente Medellin | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | 29 | T B B B T T |
| 7 | Millonarios | 18 | 6 | 9 | 3 | 25 | 16 | 9 | 27 | H H T H H B |
| 8 | Deportiva Once Caldas | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 | T T H H T T |
| 9 | Deportes Tolima | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 26 | H B B B T T |
| 10 | Aguilas Doradas | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 | 25 | H T B T T B |
| 11 | Cucuta | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 24 | T T B B T B |
| 12 | Llaneros FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 24 | -3 | 23 | B T B B T T |
| 13 | La Equidad | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 | H H T B T B |
| 14 | Atletico Junior Barranquilla | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 | 19 | H H T H B T |
| 15 | Boyaca Chico | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | 19 | B B T H B T |
| 16 | Alianza Petrolera | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | 18 | H T T B B B |
| 17 | Deportivo Pereira | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 26 | -10 | 17 | H T H T B B |
| 18 | Deportivo Pasto | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 29 | -16 | 15 | B B T B T B |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 35 | -18 | 13 | B B T B B B |
| 20 | Fortaleza F.C | 18 | 1 | 9 | 8 | 17 | 28 | -11 | 12 | H B H B B B |
Title Play-offs

