Top ghi bàn bóng đá Bolivia - Top ghi bàn VĐQG Bolivia
Top ghi bàn bóng đá Bolivia mới nhất
| Giải đấu | Cập nhật |
| Vua phá lưới VĐQG Bolivia 2026 | 02/11/2026 13:30:43 |
| Bolivia U20 Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Bolivia Reserve League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Vua phá lưới Cúp LFFPB 2023 | 14/07/2023 13:30:09 |
| Bolivia Liga Nacional U19 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Bolivia Copa Cine Center | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Liên đoàn khu vực Bolivia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Bolivia Regional Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng B Bolivia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Bolivia Cup Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Bolivia Campeonato Integracion Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Cúp Quốc Gia Bolivia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Bolivia 2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Luis Triverio | Always Ready | 20 | 2 | |
| 2 | Juan Felipe Fajardo | Academia del Balompie Boliviano | 14 | 5 | |
| 3 | Martin Cauteruccio | Bolivar | 13 | 1 | |
| 4 | Alex Caceres | San Jose de Oruro | 13 | 5 | |
| 5 | Willie Hortencio Barbosa | Independiente Petrolero | 12 | 2 | |
| 6 | Darwin Lom | The Strongest | 12 | 4 | |
| 7 | Dorny Romero | Bolivar | 9 | 2 | |
| 8 | Luis Alberto Ali | Real Potosi | 8 | 1 | |
| 9 | Jose Flores | Oriente Petrolero | 8 | 1 | |
| 10 | Adrian Estacio | The Strongest | 8 | 2 | |
| 11 | Adalid Terrazas | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 3 | |
| 12 | Bayron Garces | Blooming | 7 | 0 | |
| 13 | Dairon Estibens Asprilla Rivas | Bolivar | 7 | 0 | |
| 14 | Jaime Arrascaita | The Strongest | 7 | 3 | |
| 15 | Gustavo Peredo Ortiz | Club Guabira | 6 | 0 | |
| 16 | Michael Rangel | Aurora | 6 | 0 | |
| 17 | Rafael Menacho | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 0 | |
| 18 | Nahuel Roldan | Oriente Petrolero | 6 | 0 | |
| 19 | Jhon Cristian Velasquez | Bolivar | 6 | 0 | |
| 20 | Rodderyck Perozo | Academia del Balompie Boliviano | 6 | 1 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp LFFPB 2023
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Buscariol Poveda, Padova | Bolivar | 3 | 0 | |
| 2 | Roberto Fernandez | Bolivar | 2 | 0 | |
| 3 | Carmelo Algaranaz | Bolivar | 2 | 0 | |
| 4 | Marcos Daniel Riquelme | Oriente Petrolero | 2 | 0 | |
| 5 | Gaston Rodriguez Maeso | Blooming | 2 | 1 | |
| 6 | Tommy Tobar | Nacional Potosi | 2 | 0 | |
| 7 | Eugenio Isnaldo | The Strongest | 2 | 0 | |
| 8 | Gustavo Cristaldo | Nacional Potosi | 2 | 0 | |
| 9 | Victor Abrego | Universitario De Vinto | 2 | 0 | |
| 10 | Eduardo Alvarez | Royal Pari FC | 2 | 0 | |
| 11 | Juan Teles | Vaca Diez | 2 | 0 | |
| 12 | Mendoza M. | Libertad Gran Mamore FC | 2 | 0 | |
| 13 | Pedro Taborga | Vaca Diez | 1 | 0 | |
| 14 | Franz Parada | Vaca Diez | 1 | 0 | |
| 15 | Leandro Corulo | Real Tomayapo | 1 | 1 | |
| 16 | Darwin Rios Pinto | Libertad Gran Mamore FC | 1 | 0 | |
| 17 | Mario Barbery | Libertad Gran Mamore FC | 1 | 0 | |
| 18 | Juan Godoy | Independiente Petrolero | 1 | 0 | |
| 19 | Juan Leandro Vogliotti | Vaca Diez | 1 | 0 | |
| 20 | Joel David Ezequiel Fernandez | Vaca Diez | 1 | 0 |
Cập nhật: