Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Australia 2026-2027
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Australia mùa 2026-2027
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Sydney FC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 2 | Western Sydney | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 3 | Auckland FC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 4 | Melbourne City | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 5 | FC Macarthur | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 6 | Perth Glory | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 7 | Central Coast Mariners | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 8 | Newcastle Jets | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 9 | Wellington Phoenix | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 10 | Melbourne Victory | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 11 | Brisbane Roar | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 12 | Adelaide United | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
VĐQG Australia
| Tên giải đấu | VĐQG Australia |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Australia A-League |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 4 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |