Thống kê tổng số bàn thắng U19 Euro 2026-2027

Thống kê tổng số bàn thắng U19 Euro mùa 2026-2027

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 U19 Thụy Điển 3 3 100% 0 0%
2 U19 Slovenia 3 2 66% 1 33%
3 U19 Séc 3 1 33% 2 67%
4 U19 Estonia 3 2 66% 1 33%
5 U19 Anh 3 2 66% 1 33%
6 U19 Bulgaria 3 1 33% 2 67%
7 U19 Ba Lan 3 1 33% 2 67%
8 U19 Ireland 3 2 66% 1 33%
9 U19 Đức 2 2 100% 0 0%
10 U19 Bosnia 3 2 66% 1 33%
11 U19 Hungary 3 2 66% 1 33%
12 U19 Thụy Sĩ 3 3 100% 0 0%
13 Italy U19 3 2 66% 1 33%
14 U19 Scotland 3 3 100% 0 0%
15 U19 Tây Ban Nha 3 2 66% 1 33%
16 U19 Croatia 3 1 33% 2 67%
17 Ukraine U19 3 3 100% 0 0%
18 U19 Phần Lan 3 2 66% 1 33%
19 U19 Israel 3 2 66% 1 33%
20 U19 Áo 2 2 100% 0 0%
21 U19 Bỉ 3 3 100% 0 0%
22 U19 Síp 3 2 66% 1 33%
23 U19 Pháp 3 1 33% 2 67%
24 U19 Wales 3 2 66% 1 33%
25 U19 Bồ Đào Nha 3 0 0% 3 100%
26 U19 Kazakhstan 3 2 66% 1 33%
27 U19 Hy Lạp 3 1 33% 2 67%
28 Serbia U19 3 1 33% 2 67%
29 U19 Armenia 3 1 33% 2 67%
30 Kosovo U19 3 2 66% 1 33%
31 U19 Thổ Nhĩ Kỳ 3 2 66% 1 33%
32 U19 Gibraltar 3 3 100% 0 0%
33 U19 Na Uy 3 2 66% 1 33%
34 U19 Malta 3 2 66% 1 33%
35 Andorra U19 3 1 33% 2 67%
36 U19 Romania 3 3 100% 0 0%
37 U19 Luxembourg 3 3 100% 0 0%
38 U19 Albania 3 3 100% 0 0%
39 U19 Đan Mạch 3 2 66% 1 33%
40 Liechtenstein U19 3 2 66% 1 33%
41 U19 Azerbaijan 2 2 100% 0 0%
42 U19 Lithuania 2 1 50% 1 50%
43 U19 Macedonia 3 1 33% 2 67%
44 U19 Đảo Faroe 3 1 33% 2 67%
45 U19 Hà Lan 3 2 66% 1 33%
46 U19 Moldova 3 0 0% 3 100%
47 U19 Bắc Ireland 2 1 50% 1 50%
48 U19 Slovakia 2 1 50% 1 50%
49 U19 Latvia 2 0 0% 2 100%
50 U19 Belarus 2 2 100% 0 0%
51 U19 San Marino 2 1 50% 1 50%
52 U19 Montenegro 2 0 0% 2 100%
53 Georgia U19 2 1 50% 1 50%
54 U19 Iceland 2 1 50% 1 50%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

U19 Euro

Tên giải đấu U19 Euro
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA European U-19 Football Championship
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "