Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha 2026-2027

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha mùa 2026-2027

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Torredonjimeno 9 5 55% 4 44%
2 UD Melilla 9 5 55% 4 44%
3 CE Mercadal 9 4 44% 5 56%
4 Formentera 8 3 37% 5 63%
5 Turegano 9 4 44% 5 56%
6 CD Atletico Mansilles 8 3 37% 5 63%
7 CD Guadalajara B 9 5 55% 4 44%
8 CD Torrijos 9 2 22% 7 78%
9 Pasaia KE 9 5 55% 4 44%
10 SD Erandio Club 9 3 33% 6 67%
11 CD Robres 9 5 55% 4 44%
12 UD Fraga 9 3 33% 6 67%
13 UE Tona 9 3 33% 6 67%
14 CFJ Mollerussa 9 4 44% 5 56%
15 CD Touring 9 2 22% 7 78%
16 UD Aretxabaleta 9 4 44% 5 56%
17 SD Eibar C 9 5 55% 4 44%
18 Alaves C 9 8 88% 1 11%
19 CD Cayon 9 1 11% 8 89%
20 CF Vimenor 9 4 44% 5 56%
21 Pamplona 9 3 33% 6 67%
22 Aoiz 9 1 11% 8 89%
23 Velarde 9 4 44% 5 56%
24 CD Naval 9 8 88% 1 11%
25 FC L Escala 10 4 40% 6 60%
26 Fundacio Esportiva Grama 9 3 33% 6 67%
27 CD Palencia Cristo Atletico 9 2 22% 7 78%
28 CA Bembibre 9 2 22% 7 78%
29 UD Santa Marta 9 4 44% 5 56%
30 Arandina 9 4 44% 5 56%
31 CF Alondras 9 2 22% 7 78%
32 Pontevedra CF B 9 3 33% 6 67%
33 Amurrio 9 5 55% 4 44%
34 Aurrera de Vitoria 9 7 77% 2 22%
35 CD Villacanas 9 5 55% 4 44%
36 Huracan de Balazote 9 4 44% 5 56%
37 Bidzala 9 4 44% 5 56%
38 Beti Kozkor KE 9 4 44% 5 56%
39 Acero 9 1 11% 8 89%
40 Crevillente 9 3 33% 6 67%
41 CD Agoncillo 9 4 44% 5 56%
42 Haro Deportivo 9 8 88% 1 11%
43 Hercules CF B 8 3 37% 5 63%
44 FC Torrevieja 9 4 44% 5 56%
45 Avance Ezcabarte 9 4 44% 5 56%
46 UDC Txantrea KKE 9 4 44% 5 56%
47 CD Pradejon 9 5 55% 4 44%
48 Casalarreina 9 7 77% 2 22%
49 CD Huarte 9 4 44% 5 56%
50 UD Mutilve 9 3 33% 6 67%
51 CD Lagun Onak 9 4 44% 5 56%
52 Leioa 9 7 77% 2 22%
53 SD Beasain 9 3 33% 6 67%
54 Santurtzi CD 9 4 44% 5 56%
55 CD Bezana 9 4 44% 5 56%
56 Atletico Albericia 9 4 44% 5 56%
57 Valle de Egues 9 5 55% 4 44%
58 CD Beti Onak 9 5 55% 4 44%
59 CA Cirbonero 9 4 44% 5 56%
60 CD Izarra 9 6 66% 3 33%
61 At. Pulpileno 8 5 62% 3 38%
62 CD Algar 8 5 62% 3 38%
63 Racing Villalbes 9 3 33% 6 67%
64 Atletico Arteixo 9 6 66% 3 33%
65 UE Vilassar de Mar 9 6 66% 3 33%
66 Pobla Mafumet 9 6 66% 3 33%
67 Santomera 8 7 87% 1 13%
68 UCAM Murcia CF B 8 5 62% 3 38%
69 CD Bunol 8 3 37% 5 63%
70 Atzeneta UE 8 3 37% 5 63%
71 SD Torina 9 3 33% 6 67%
72 U.M. Escobedo 9 5 55% 4 44%
73 Gazte Berriak 9 2 22% 7 78%
74 CD Subiza 9 6 66% 3 33%
75 Yague CF 9 8 88% 1 11%
76 CD Berceo 9 7 77% 2 22%
77 CD Derio 9 3 33% 6 67%
78 Real Sociedad C 9 4 44% 5 56%
79 Cultural de Durango 9 5 55% 4 44%
80 SD San Ignacio 9 6 66% 3 33%
81 Cala Pozuelo 9 5 55% 4 44%
82 Las Rozas 9 7 77% 2 22%
83 Noblejas 9 7 77% 2 22%
84 Almansa 9 4 44% 5 56%
85 CD Paracuellos Antamira 9 4 44% 5 56%
86 Fuenlabrada 9 5 55% 4 44%
87 CD Tarancon 9 5 55% 4 44%
88 CD Illescas 9 4 44% 5 56%
89 Vilanova Geltru 9 4 44% 5 56%
90 LHospitalet 10 5 50% 5 50%
91 Villarrubia CF 9 3 33% 6 67%
92 AD San Clemente 9 5 55% 4 44%
93 Llosetense 9 4 44% 5 56%
94 Sineu 9 4 44% 5 56%
95 Samanod 9 5 55% 4 44%
96 CD Barquereno 9 5 55% 4 44%
97 CD Manacor 8 5 62% 3 38%
98 CD Binissalem 8 6 75% 2 25%
99 Torrent C.F 8 4 50% 4 50%
100 Jove Espanol 8 5 62% 3 38%
101 FC Martinenc 9 7 77% 2 22%
102 CF Badalona 9 5 55% 4 44%
103 Constancia 9 4 44% 5 56%
104 UD Arenal 8 7 87% 1 13%
105 CD Marchamalo 9 6 66% 3 33%
106 CD Villa 9 4 44% 5 56%
107 Tamar Ritter 9 8 88% 1 11%
108 Real Zaragoza B 9 6 66% 3 33%
109 CD Huetor Vega 9 6 66% 3 33%
110 Motril 9 3 33% 6 67%
111 AD San Juan 9 5 55% 4 44%
112 CD Cortes 9 3 33% 6 67%
113 La Solana 9 3 33% 6 67%
114 Manchego Ciudad 9 3 33% 6 67%
115 Chiclana 9 4 44% 5 56%
116 Real Balompedica Linense 9 4 44% 5 56%
117 Conil CF 9 3 33% 6 67%
118 CD Pozoblanco 9 6 66% 3 33%
119 Castuera 9 4 44% 5 56%
120 CD Gevora 9 6 66% 3 33%
121 Atletico Mancha real 9 3 33% 6 67%
122 Marbelli 9 2 22% 7 78%
123 FC Cartagena B 8 6 75% 2 25%
124 Molinense 8 4 50% 4 50%
125 UD San Sebastian Reyes B 9 6 66% 3 33%
126 AD Union Adarve 9 5 55% 4 44%
127 Atletico Onubense 9 5 55% 4 44%
128 Bollullos CF 9 3 33% 6 67%
129 Eldense B 9 2 22% 7 78%
130 Athletic Torrellano 8 4 50% 4 50%
131 RC Alcobendas 9 7 77% 2 22%
132 CP Parla Escuela 9 6 66% 3 33%
133 CF Trival Valderas 9 6 66% 3 33%
134 Siello 9 6 66% 3 33%
135 Mostoles 9 5 55% 4 44%
136 Rayo Vallecano B 9 5 55% 4 44%
137 CF Montanesa 10 3 30% 7 70%
138 UE San Juan Montcada 9 8 88% 1 11%
139 Burgos Promesas 9 4 44% 5 56%
140 Villaralbo CF 9 5 55% 4 44%
141 CyD Leonesa Jupiter Leones B 9 2 22% 7 78%
142 Colegios Diocesanos 9 3 33% 6 67%
143 Salamanca UDS B 9 5 55% 4 44%
144 CD La Virgen Del Camino 9 4 44% 5 56%
145 Condal CF 9 2 22% 7 78%
146 Club Siero 9 5 55% 4 44%
147 UP Plasencia 9 3 33% 6 67%
148 CD Santa Amalia 9 4 44% 5 56%
149 UD San Pedro 9 3 33% 6 67%
150 Atletico Malagueno 9 5 55% 4 44%
151 CD Sietamo 9 5 55% 4 44%
152 Epila CF 9 4 44% 5 56%
153 PE Sant Jordi 8 6 75% 2 25%
154 Migjorn 9 5 55% 4 44%
155 CD Covadonga 9 7 77% 2 22%
156 Aviles Stadium CF 9 4 44% 5 56%
157 Ibiza Islas Pitiusas 8 3 37% 5 63%
158 CF Platges De Calvia 9 6 66% 3 33%
159 CD Llanes 9 4 44% 5 56%
160 CD Mosconia 9 5 55% 4 44%
161 CP San Cristobal 9 5 55% 4 44%
162 CF Peralada 10 3 30% 7 70%
163 Aguilas FC B 8 2 25% 6 75%
164 Alcantarilla 8 2 25% 6 75%
165 UD Torre del Mar 9 2 22% 7 78%
166 Churriana de la Vega 9 5 55% 4 44%
167 Viveiro CF 9 2 22% 7 78%
168 Antela FC 9 2 22% 7 78%
169 Dos Hermanas 9 7 77% 2 22%
170 CD Utrera 8 5 62% 3 38%
171 CD Alhaurino 9 4 44% 5 56%
172 Granada CF B 9 3 33% 6 67%
173 CD Roda 8 3 37% 5 63%
174 Ontinyent CF 8 5 62% 3 38%
175 CE Atletic Lleida 2019 9 4 44% 5 56%
176 UE Cornella 9 4 44% 5 56%
177 Astur CF 9 5 55% 4 44%
178 Caudal 9 4 44% 5 56%
179 Silva SD 9 5 55% 4 44%
180 Celtiga 9 2 22% 7 78%
181 CD Montijo 9 3 33% 6 67%
182 Cabeza del Buey 9 5 55% 4 44%
183 Moralo CP 9 4 44% 5 56%
184 Villanovense 9 2 22% 7 78%
185 UD Alcudia 9 5 55% 4 44%
186 Inter Ibiza 8 5 62% 3 38%
187 CD Galapagar 9 7 77% 2 22%
188 CF Pozuelo Alarcon 9 4 44% 5 56%
189 CD Calasanz de Soria 9 4 44% 5 56%
190 CD Guijuelo 8 4 50% 4 50%
191 UC Ceares 9 6 66% 3 33%
192 Union Langreo 9 4 44% 5 56%
193 Selaya FC 9 5 55% 4 44%
194 Castro 9 4 44% 5 56%
195 Cenicero 9 5 55% 4 44%
196 CD Varea 9 1 11% 8 89%
197 CA River Ebro 9 6 66% 3 33%
198 Comillas 9 3 33% 6 67%
199 Real Union Irun B 9 3 33% 6 67%
200 Suodu Pei 9 4 44% 5 56%
201 CF Illueca 9 4 44% 5 56%
202 CD Cuarte Industrial 9 6 66% 3 33%
203 Andes CF 9 4 44% 5 56%
204 CD Colunga 9 7 77% 2 22%
205 Bell Bridget 9 6 66% 3 33%
206 Brea 9 3 33% 6 67%
207 Doneztebe FT 9 4 44% 5 56%
208 CD Cantolagua 9 5 55% 4 44%
209 CD Cardassar 9 5 55% 4 44%
210 Santanyi 8 2 25% 6 75%
211 Porreres 9 5 55% 4 44%
212 Andratks 9 5 55% 4 44%
213 CDFC La Calzada 9 6 66% 3 33%
214 Calahorra 9 8 88% 1 11%
215 CD Praviano 9 6 66% 3 33%
216 Sporting de Gijon B 9 5 55% 4 44%
217 CD Boiro 9 2 22% 7 78%
218 Montaneros CF 9 7 77% 2 22%
219 Mazarron CF 8 6 75% 2 25%
220 EG El Palmar 2 2 100% 0 0%
221 Gran Pena 9 6 66% 3 33%
222 Lalin 9 3 33% 6 67%
223 UD Somozas 9 3 33% 6 67%
224 Portonovo 9 5 55% 4 44%
225 Almazan 9 5 55% 4 44%
226 Unionistas de Salamanca CF B 9 6 66% 3 33%
227 AD Almudevar 9 4 44% 5 56%
228 SD Ejea 9 4 44% 5 56%
229 UD Gijon Industrial 9 5 55% 4 44%
230 EI San Martin 9 4 44% 5 56%
231 CD Mirandes B 9 1 11% 8 89%
232 Palencia 9 4 44% 5 56%
233 Cerdanyola del Valles 9 3 33% 6 67%
234 CE Europa B 9 3 33% 6 67%
235 SD Laredo 9 5 55% 4 44%
236 Club Deportivo Tropezon 9 6 66% 3 33%
237 Solares 9 4 44% 5 56%
238 SD Revilla 9 6 66% 3 33%
239 Soneja 8 4 50% 4 50%
240 Villarreal C 9 5 55% 4 44%
241 CP Calasancio 9 5 55% 4 44%
242 Alfaro 9 5 55% 4 44%
243 Olimpico de Totana 8 5 62% 3 38%
244 CD Bala Azul 8 3 37% 5 63%
245 CD La Almunia 9 4 44% 5 56%
246 SD Huesca II 9 1 11% 8 89%
247 Suokuaili Moss 9 2 22% 7 78%
248 CP Villarrobledo 9 1 11% 8 89%
249 Bullas Deportivo 8 6 75% 2 25%
250 UD Los Garres 8 3 37% 5 63%
251 CD San Marcial 9 4 44% 5 56%
252 Vianes 9 6 66% 3 33%
253 Atletico Pueblonuevo 9 6 66% 3 33%
254 CF Jaraiz 9 5 55% 4 44%
255 Deportivo Maritimo 8 5 62% 3 38%
256 SFC Minerva 8 1 12% 7 88%
257 Oyonesa Tudelano 9 5 55% 4 44%
258 CD Anguiano 9 7 77% 2 22%
259 Leganes B 9 6 66% 3 33%
260 Real Aranjuez CF 9 5 55% 4 44%
261 CD Caspe 9 6 66% 3 33%
262 CA Monzon 9 7 77% 2 22%
263 UD Tomares 9 2 22% 7 78%
264 Cadiz B 9 1 11% 8 89%
265 SP Villafranca 9 6 66% 3 33%
266 CD Azuaga 9 5 55% 4 44%
267 CD Estradense 9 6 66% 3 33%
268 Sarriana 9 5 55% 4 44%
269 CD Colonia Moscardo 9 3 33% 6 67%
270 Torrejon CF 9 4 44% 5 56%
271 AD Mar Menor San Javier 8 4 50% 4 50%
272 EF Santa Cruz 8 4 50% 4 50%
273 Quintanar Del Rey 9 5 55% 4 44%
274 Toledo 9 6 66% 3 33%
275 Andorra CF 9 5 55% 4 44%
276 CD Binefar 9 7 77% 2 22%
277 Jerez 9 4 44% 5 56%
278 Puebla Calzada 9 7 77% 2 22%
279 Atletico Porcuna CF 9 4 44% 5 56%
280 Cantoria 2017 9 2 22% 7 78%
281 Malaga City 9 6 66% 3 33%
282 Almeria B 9 4 44% 5 56%
283 Atletico Marbella 9 3 33% 6 67%
284 Arenas Armilla 9 3 33% 6 67%
285 Real Betis C 9 5 55% 4 44%
286 Sevilla C 9 5 55% 4 44%
287 Atletico Mineros 9 7 77% 2 22%
288 CD Guarnizo 9 4 44% 5 56%
289 L Entregu CF 9 4 44% 5 56%
290 CD Lealtad 9 3 33% 6 67%
291 CD Egabrense 9 7 77% 2 22%
292 Cordoba B 8 3 37% 5 63%
293 CD Quintanar 9 3 33% 6 67%
294 Zafra 9 5 55% 4 44%
295 Atletico Saguntino 8 6 75% 2 25%
296 Atletico Levante 9 3 33% 6 67%
297 UD Vall De Uxo 8 2 25% 6 75%
298 CD Utiel 8 2 25% 6 75%
299 AD Llerenense 9 3 33% 6 67%
300 Guadiana 9 5 55% 4 44%
301 CD San Roque de Lepe 9 4 44% 5 56%
302 Ceuta B 9 4 44% 5 56%
303 Xerez Deportivo FC 9 4 44% 5 56%
304 Racing Portuense 9 6 66% 3 33%
305 CD Arenteiro 9 4 44% 5 56%
306 CD Barco 9 4 44% 5 56%
307 Villaverde Norte 9 5 55% 4 44%
308 CD Union Sur Yaiza 9 3 33% 6 67%
309 CF San Bartolome 9 4 44% 5 56%
310 UD Playas de Sotavento 9 4 44% 5 56%
311 CD San Miguel 9 4 44% 5 56%
312 Estrella CF 9 5 55% 4 44%
313 Tenerife C 9 5 55% 4 44%
314 Villa Santa Brigida 9 3 33% 6 67%
315 Las Palmas C 9 5 55% 4 44%
316 CD Laguna 9 7 77% 2 22%
317 Panaderia Pulido 9 7 77% 2 22%
318 CD Mensajero 9 6 66% 3 33%
319 UD San Fernando 9 6 66% 3 33%
320 Real Union Tenerife 9 3 33% 6 67%
321 UD Los Llanos De Aridane 9 5 55% 4 44%
322 Marino 9 6 66% 3 33%
323 AD Anaza 9 4 44% 5 56%
324 Lanzarote 9 2 22% 7 78%
325 CD Cotillas EG 6 3 50% 3 50%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 4 Tây Ban Nha

Tên giải đấu Hạng 4 Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spanish Bizkaia-Tercera Division
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 10
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "