Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Đan Mạch 2026

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Đan Mạch mùa 2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Gorslev IF 26 21 80% 5 19%
2 Gladsaxe 26 16 61% 10 38%
3 Skovshoved 26 22 84% 4 15%
4 Skjold 27 17 62% 10 37%
5 Saaby Fodbold 27 22 81% 5 19%
6 Glostrup FK 28 17 60% 11 39%
7 Aalborg Freja 13 7 53% 6 46%
8 Aarhus Fremad 2 25 19 76% 6 24%
9 Fredensborg BI 26 19 73% 7 27%
10 Hvidovre IF 2 13 9 69% 4 31%
11 Holstebro BK 13 9 69% 4 31%
12 Viby IF 25 16 64% 9 36%
13 Vorup FB 26 15 57% 11 42%
14 ASA Aarhus 15 10 66% 5 33%
15 Ringsted 12 10 83% 2 17%
16 Allerod 27 20 74% 7 26%
17 Hedensted 13 7 53% 6 46%
18 Ringkobing 14 9 64% 5 36%
19 OKS 26 22 84% 4 15%
20 SfB Oure 25 17 68% 8 32%
21 BK Avarta 26 14 53% 12 46%
22 AB Tarnby 13 7 53% 6 46%
23 Næstved IF 2 14 10 71% 4 29%
24 Frederikssund IK 25 13 52% 12 48%
25 FC Sydkysten 25 19 76% 6 24%
26 GVI 27 13 48% 14 52%
27 Fuglebakken 25 17 68% 8 32%
28 Vinder Vatanspor-VRI 26 18 69% 8 31%
29 Norresundby 26 19 73% 7 27%
30 Hobro IK 2 25 14 56% 11 44%
31 Marienlyst 25 18 72% 7 28%
32 Horsens Freja 27 22 81% 5 19%
33 Espergaerde IF 25 19 76% 6 24%
34 Tarnby FF 27 23 85% 4 15%
35 Herlev IF 25 15 60% 10 40%
36 Ledoje-Smorum Fodbold 25 14 56% 11 44%
37 Ostre BK Odense 12 7 58% 5 42%
38 Young Boys FD 12 10 83% 2 17%
39 Esbjerg 2 26 20 76% 6 23%
40 Tarup Paarup IF 26 21 80% 5 19%
41 Nakskov 13 12 92% 1 8%
42 KFUM Roskilde 13 11 84% 2 15%
43 NB Bornholm 13 9 69% 4 31%
44 Holstebro BK B 13 7 53% 6 46%
45 Vegar 13 4 30% 9 69%
46 Kolding BK 13 8 61% 5 38%
47 B 1913 Odense 13 12 92% 1 8%
48 Odder IGF 13 10 76% 3 23%
49 IF Lyseng 13 9 69% 4 31%
50 Nerashte Ballerup 13 11 84% 2 15%
51 Skovsgaard 13 10 76% 3 23%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 4 Đan Mạch

Tên giải đấu Hạng 4 Đan Mạch
Tên khác
Tên Tiếng Anh Denmark - 4.Liga
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "