Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Thụy Sỹ 2026-2027

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Thụy Sỹ mùa 2026-2027

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 FC Black Stars Basel 12 5 41% 7 58%
2 Delemont 12 6 50% 6 50%
3 FC Sion U21 12 6 50% 6 50%
4 FC Prishtina Bern 12 9 75% 3 25%
5 Baden 12 12 100% 0 0%
6 FC Winterthur U21 12 9 75% 3 25%
7 Thalwil 12 7 58% 5 42%
8 Collina d Oro 13 3 23% 10 77%
9 SV Muttenz 12 9 75% 3 25%
10 FC Muri Gumligen 12 4 33% 8 67%
11 FC Kosova Zurich 12 6 50% 6 50%
12 FC Mendrisio Stabio 12 4 33% 8 67%
13 FC Coffrane 12 6 50% 6 50%
14 Monthey 12 8 66% 4 33%
15 FC Schotz 12 9 75% 3 25%
16 SC Buochs 12 8 66% 4 33%
17 FC Thun U21 12 10 83% 2 17%
18 Langenthal 12 10 83% 2 17%
19 Vevey Sports 12 11 91% 1 8%
20 Meyrin 12 8 66% 4 33%
21 Chenois 12 8 66% 4 33%
22 FC Naters 12 11 91% 1 8%
23 FC Dietikon 12 7 58% 5 42%
24 FC Wettswil Bonstetten 12 8 66% 4 33%
25 Taverne 13 9 69% 4 31%
26 USV Eschen Mauren 12 9 75% 3 25%
27 solothurn 12 10 83% 2 17%
28 Zug 94 12 10 83% 2 17%
29 FC Tuggen 12 10 83% 2 17%
30 Widnau 12 6 50% 6 50%
31 Grand-Lancy 12 8 66% 4 33%
32 Lausanne SportsU21 12 6 50% 6 50%
33 Locarno 12 6 50% 6 50%
34 FC St.Gallen U21 12 9 75% 3 25%
35 Stade Payerne 12 11 91% 1 8%
36 La Chaux-de-Fonds 12 12 100% 0 0%
37 Portalban/Gletterens 12 8 66% 4 33%
38 Unione Sportiva Italiana Azzurri 3 2 66% 1 33%
39 Bassecourt 12 8 66% 4 33%
40 Grasshoppers U21 12 7 58% 5 42%
41 Servette U21 12 11 91% 1 8%
42 Echallens 12 9 75% 3 25%
43 FC Gossau 12 10 83% 2 17%
44 Freienbach 12 7 58% 5 42%
45 FC Munsingen 12 8 66% 4 33%
46 Concordia 12 9 75% 3 25%
47 FC Courtetelle 12 8 66% 4 33%
48 Wohlen 12 7 58% 5 42%
49 USI Azzurri 9 6 66% 3 33%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 3 Thụy Sỹ

Tên giải đấu Hạng 3 Thụy Sỹ
Tên khác
Tên Tiếng Anh Switzerland 1.Liga Promotion
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 13
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "