Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Romania 2026
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Romania mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | CS Sanatatea Cluj | 14 | 5 | 35% | 9 | 64% |
| 2 | Olimpia Satu Mare | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 3 | CS Aerostar Bacau | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 4 | ACS FC Bacau II | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 5 | CS Blejoi | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
| 6 | Victoria Traian | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 7 | USV Iasi | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 8 | Stiinta Miroslava | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 9 | ACS Kids Tampa Brasov | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
| 10 | Urban Titu | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 11 | Metalurgistul Cugir | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
| 12 | Universitatea Alba Iulia | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 13 | ACSO Filiasi | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 14 | Dunarea Giurgiu | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 15 | CSM Ramnicu Valcea | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 16 | CS Vulturii Farcasesti | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
| 17 | Dinamo Bucuresti 2 | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 18 | Inainte Modelu | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 19 | Gloria Popesti-Leordeni | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 20 | Recolta Gheorghe Doja | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 21 | ACS Progresul Pecica | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
| 22 | Unirea Sântana | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
| 23 | ACS Sepsi II | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 24 | FC Otelul Galati II | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 25 | CSM Targu Jiu | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 26 | AS FC Pausesti-Otasau | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 27 | Progresul Mogosoaia | 18 | 10 | 55% | 8 | 44% |
| 28 | Lindab Stefanesti | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 29 | Crisul Santandrei | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 30 | Sighetu Marmatiei | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 31 | CSO Plopeni | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
| 32 | ACS KSE Targu Secuiesc | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |
| 33 | Unirea Alba Iulia | 18 | 9 | 50% | 9 | 50% |
| 34 | ACS CIL Blaj | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 35 | ACS Olimpic Zarnesti | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 36 | Vointa 2024 Crevedia | 17 | 13 | 76% | 4 | 24% |
| 37 | Ghiroda SI Giarmata VII | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
| 38 | FC Politehnica Timisoara | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 39 | Oltul Curtisoara | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 40 | Progresul Spartac | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
| 41 | Unirea Branistea | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 42 | Petrolul Ploiesti II | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 43 | CSM Flacara Moreni | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
| 44 | FC Sacele | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 45 | Unirea Dej | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 46 | FC Ariesu Turda | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 47 | ACS LPS HD Clinceni | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
| 48 | Steaua Bucuresti 2 | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
| 49 | Gloria Baneasa | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 50 | ACS Viitorul Arad | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
| 51 | FC Voluntari II | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
| 52 | FC Inter Sibiu | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 53 | Unirea Bascov | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
| 54 | ACS Viitorul Cluj | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 55 | Baile Felix | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 56 | Odorheiu Secuiesc | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 57 | CS Soimii Lipova | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 58 | CS Tricolorul Breaza | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 59 | Bucovina Radauti | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 60 | Minaur Baia Mare | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 61 | CS Universitatea Craiova B | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
| 62 | CS Timisul Sag | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
| 63 | CSM Ramnicu Sarat | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 64 | ACS Medias 2022 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 65 | Acs Axi Arena | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 66 | Jiul Petrosani | 11 | 4 | 36% | 7 | 64% |
| 67 | CS Viitorul Daesti | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 68 | ACS Progresul Fundulea | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 69 | CSO Teleajenul Valeni de Munte | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 70 | CSL Nanov | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 71 | CSO Baicoi | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 72 | Alexandria | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 73 | Cetatea Turnu Magurele | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 74 | FC Agricola Borcea | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 75 | Dacia Unirea Braila | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 76 | Acs Unirea Dmo | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 77 | Cetate Suceava | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 78 | CSM Adjud | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 79 | Vaslui | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 80 | Unirea Santana | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 81 | AFC Unirea Tasnad | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 82 | ACS Academica Bals | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 83 | FC Zalau | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 84 | CS Paulesti | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 85 | Sporting Liesti | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 86 | ARO Muscelul Campulung | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 87 | Dunarea Calarasi | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 88 | Minerul Lupeni | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 89 | FC Pucioasa | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 90 | Pascani | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 91 | Tunari | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
| 92 | Transilvania Sport Academy | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 93 | FC Drobeta Turnu Severin | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 94 | ACS Petrolul Hartiesti | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 95 | ACS Omega Bucuresti | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% |
| 96 | CS FC Petrolul ZF1948 Berca | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 97 | CS Agigea | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 98 | Bradul Putna | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 99 | CS Academica Recea | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 100 | CF Bihorul Beius | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 101 | ACS Viitorul Corbeanca | 11 | 2 | 18% | 9 | 82% |
| 102 | CSA Axiopolis | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 103 | CNS Cetate Deva | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 104 | Progressul de Regenști | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 105 | CS Portul Constanta | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 106 | FC Nera Bogodinti | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 107 | Oxigen Bucuresti | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 108 | SSU Politehnica Timisoara II | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 109 | CS Gheorgheni | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 110 | ACS Progresul Draganesti | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 111 | Ceahlaul Piatra Neamt | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 112 | Corona Brasov | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 113 | CS Carpati Covasna | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 114 | ASC Corona Brasov | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 115 | ACS Unirea Branceni | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Hạng 3 Romania
| Tên giải đấu | Hạng 3 Romania |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Romania - Liga 3 Seria |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |