Thống kê tổng số bàn thắng Algerian Ligue Professionnelle 2 2026-2027
Thống kê tổng số bàn thắng Algerian Ligue Professionnelle 2 mùa 2026-2027
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | JSM Skikda | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 2 | IRB Nezla | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 3 | NRB Teleghma | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 4 | MSP Batna | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 5 | US Chaouia | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
| 6 | Beni Oulbane | 9 | 0 | 0% | 9 | 100% |
| 7 | USM Annaba | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 8 | MC Magra | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 9 | CA Batna | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
| 10 | JS Azazga | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 11 | AS Khroub | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 12 | Paradou AC | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 13 | MO Bejaia | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 14 | MO Constantine | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 15 | Sidi Benali | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 16 | El Bayadh | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
| 17 | WA Tlemcen | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
| 18 | JSM Tiaret | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 19 | GC Mascara | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 20 | RC Arba | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 21 | USM EL HARRACH | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 22 | ASM Oran | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
| 23 | NA Hussein Dey | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 24 | Taghit | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 25 | ESM Kolea | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 26 | RC Kouba | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 27 | ES Mostaganem | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 28 | USM Blida | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 29 | MC Saida | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 30 | WA Mostaganem | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 31 | JS Jijel | 8 | 1 | 12% | 7 | 88% |
| 32 | CR Beni Thour | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Algerian Ligue Professionnelle 2
| Tên giải đấu | Algerian Ligue Professionnelle 2 |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Algerian Ligue Professionnelle 2 |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 9 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |