Thống kê tổng số bàn thắng Cúp nữ Anh 2026-2027
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp nữ Anh mùa 2026-2027
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Durham Cestria Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 2 | Middlesbrough Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 3 | Halifax Town Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 4 | Leeds United FC Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 5 | Peterborough Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | Notts County Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 7 | Wythenshawe FC (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 8 | Stoke City Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 9 | Cheltenham Town Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 10 | Cardiff City Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 11 | Loughborough Lightning Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 12 | Chesterfield United (W) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 13 | Luton Town Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 14 | Norwich City Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 15 | Stockport County Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 16 | Barnsley LFC Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 17 | Sutton Coldfield Town Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 18 | Leafield Athletic LFC Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 19 | Wycombe Wanderers (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 20 | Maidenhead United Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | Queens Park Rangers Nữ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 22 | Fulham Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 23 | Bradford City Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 24 | Fylde LFC Nữ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 25 | Liverpool Feds Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 26 | Bridgwater United Nữ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 27 | Plymouth Argyle Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 28 | Kidderminster (W) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 29 | Norton Stockton Ancients Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 30 | York City Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 31 | Huddersfield Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 32 | Worcester City Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 33 | Rugby Borough Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 34 | Stevenage Borough Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 35 | Cambridge United Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 36 | Boldmere St.Michaels Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 37 | Harrogate Town Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 38 | Bolton Wanderers (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 39 | Exeter City Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 40 | Hashtag United Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 41 | Brentford (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 42 | Dartford Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 43 | Millwall Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 44 | Hull City Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 45 | Lincoln City Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 46 | AFC Portchester (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 47 | Oxford United Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 48 | Enfield Town Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 49 | Grimsby (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 50 | Thornaby (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 51 | Chorley Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 52 | Portsmouth Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 53 | West Bromwich WFC Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 54 | Andover New Street (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 55 | Port Vale (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 56 | Yate Town (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 57 | Milton Keynes Dons Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 58 | Nantwich Town (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 59 | Winchester City (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 60 | Keynsham Town Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 61 | Haringey Borough (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 62 | Dulwich Hamlet Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 63 | Moneyfields Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 64 | Saltdean United (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 65 | Northampton Town Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 66 | Real Bedford (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 67 | Dussindale Hellesdon (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 68 | Wroxham (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 69 | Royston Town Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 70 | Crewe Alexandra Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 71 | Mansfield Town (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 72 | Redditch United (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 73 | Leeds Modernians (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 74 | Nottingham Trent (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 75 | Derby County Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 76 | Abingdon United Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 77 | Bristol Rovers (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 78 | Agnes (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 79 | Portishead Town Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 80 | AFC Bournemouth Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 81 | Feniton (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 82 | Sporting Khalsa Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 83 | Tooting Bec (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 84 | Chatham Town Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 85 | Lewes Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 86 | Old Actonians Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 87 | Marine Academy Plymouth (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 88 | Barking (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 89 | Bromley Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 90 | Hammersmith (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 91 | AFC Wimbledon Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 92 | Harpenden Town (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 93 | Chesterfield (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 94 | Rotherham United (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 95 | Swindon Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 96 | Wigan Athletic (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 97 | Chester-Le-Street Town Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 98 | Workington (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 99 | Mancunian Unity (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 100 | South Shields Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 101 | SJR Worksop (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 102 | Chester Le Street (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Cúp nữ Anh
| Tên giải đấu | Cúp nữ Anh |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | England FA Women's Cup |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |