Thống kê tổng số bàn thắng England U21 Professional Development League 2 2026-2027

Thống kê tổng số bàn thắng England U21 Professional Development League 2 mùa 2026-2027

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Fleetwood Town U21 9 6 66% 3 33%
2 Sheffield Wed U21 8 6 75% 2 25%
3 Sheffield Utd U21 8 3 37% 5 63%
4 Bolton Wanderers U21 9 7 77% 2 22%
5 Hull U21 6 4 66% 2 33%
6 Wigan U21 9 9 100% 0 0%
7 Bristol City U21 8 7 87% 1 13%
8 Charlton Athletic U21 9 7 77% 2 22%
9 Queens Park R U21 10 8 80% 2 20%
10 Coventry U21 8 6 75% 2 25%
11 Colchester United U21 8 7 87% 1 13%
12 Swansea City U21 9 5 55% 4 44%
13 Barnsley U21 8 6 75% 2 25%
14 Peterborough U21 8 6 75% 2 25%
15 Cardiff City U21 8 5 62% 3 38%
16 Huddersfield Town U21 6 5 83% 1 17%
17 Millwall U21 5 3 60% 2 40%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

England U21 Professional Development League 2

Tên giải đấu England U21 Professional Development League 2
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U21 Professional Development League 2
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 11
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "