Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB 2026

Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB mùa 2026

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 10740 2-0 650 6.05%
2 10740 1-1 993 9.25%
3 10740 1-2 656 6.11%
4 10740 4-0 287 2.67%
5 10740 2-1 800 7.45%
6 10740 0-3 277 2.58%
7 10740 0-0 532 4.95%
8 10740 1-0 768 7.15%
9 10740 3-1 470 4.38%
10 10740 3-0 431 4.01%
11 10740 3-2 322 3%
12 10740 0-5 86 0.8%
13 10740 4-3 54 0.5%
14 10740 0-4 155 1.44%
15 10740 1-4 180 1.68%
16 10740 2-5 38 0.35%
17 10740 2-2 551 5.13%
18 10740 0-2 420 3.91%
19 10740 5-0 128 1.19%
20 10740 0-1 590 5.49%
21 10740 0-8 13 0.12%
22 10740 0-15 2 0.02%
23 10740 5-1 114 1.06%
24 10740 4-2 159 1.48%
25 10740 0-6 51 0.47%
26 10740 2-4 118 1.1%
27 10740 6-1 55 0.51%
28 10740 3-4 76 0.71%
29 10740 3-3 144 1.34%
30 10740 1-3 368 3.43%
31 10740 3-6 12 0.11%
32 10740 5-2 77 0.72%
33 10740 5-6 3 0.03%
34 10740 2-3 268 2.5%
35 10740 7-2 23 0.21%
36 10740 4-1 258 2.4%
37 10740 7-1 35 0.33%
38 10740 11-1 1 0.01%
39 10740 1-5 70 0.65%
40 10740 8-0 24 0.22%
41 10740 5-3 25 0.23%
42 10740 7-3 8 0.07%
43 10740 8-1 16 0.15%
44 10740 4-4 24 0.22%
45 10740 7-0 37 0.34%
46 10740 6-0 76 0.71%
47 10740 3-5 26 0.24%
48 10740 5-4 10 0.09%
49 10740 1-7 14 0.13%
50 10740 6-2 23 0.21%
51 10740 10-1 7 0.07%
52 10740 6-3 12 0.11%
53 10740 2-7 10 0.09%
54 10740 4-5 8 0.07%
55 10740 0-7 26 0.24%
56 10740 3-8 1 0.01%
57 10740 9-4 1 0.01%
58 10740 1-6 29 0.27%
59 10740 9-0 10 0.09%
60 10740 8-2 5 0.05%
61 10740 8-3 3 0.03%
62 10740 6-4 4 0.04%
63 10740 15-3 1 0.01%
64 10740 2-6 17 0.16%
65 10740 6-5 2 0.02%
66 10740 0-9 9 0.08%
67 10740 3-7 3 0.03%
68 10740 10-2 2 0.02%
69 10740 1-9 5 0.05%
70 10740 9-3 1 0.01%
71 10740 9-2 3 0.03%
72 10740 5-5 3 0.03%
73 10740 12-0 2 0.02%
74 10740 8-4 2 0.02%
75 10740 9-1 3 0.03%
76 10740 1-8 6 0.06%
77 10740 0-10 5 0.05%
78 10740 4-6 4 0.04%
79 10740 7-8 1 0.01%
80 10740 14-0 2 0.02%
81 10740 10-10 1 0.01%
82 10740 1-16 1 0.01%
83 10740 1-10 1 0.01%
84 10740 0-18 1 0.01%
85 10740 7-4 2 0.02%
86 10740 0-11 7 0.07%
87 10740 0-17 1 0.01%
88 10740 0-14 1 0.01%
89 10740 0-12 1 0.01%
90 10740 2-12 1 0.01%
91 10740 3-9 1 0.01%
92 10740 1-12 2 0.02%
93 10740 10-0 3 0.03%
94 10740 2-8 3 0.03%
95 10740 2-9 1 0.01%
96 10740 22-1 1 0.01%
97 10740 24-0 1 0.01%
98 10740 11-0 1 0.01%
99 10740 12-1 1 0.01%
100 10740 16-1 1 0.01%
101 10740 11-2 1 0.01%
102 10740 10-3 1 0.01%
103 10740 2-10 1 0.01%
Cập nhật:

Giao hữu CLB

Tên giải đấu Giao hữu CLB
Tên khác
Tên Tiếng Anh International Club Friendly
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "