Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs 2026-2027

Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 TSV Aubstadt 9 1 0 0 6 3 6
2 Schweinfurt 05 FC 7 1 0 0 4 7 4
3 TSV Schwaben Augsburg 9 0 0 2 5 4 5
4 TSV Buchbach 8 1 0 5 4 5 2
5 VfB Eichstatt 8 0 0 2 3 6 5
6 FV Illertissen 8 0 2 4 4 2 4
7 TSV Landsberg 8 1 0 0 4 6 5
8 FC Memmingen 9 0 1 1 3 7 5
9 DJK Vilzing 8 1 0 3 1 6 4
10 Nurnberg (Youth) 8 2 0 2 1 9 2
11 SpVgg Bayreuth 9 1 1 4 3 5 2
12 FC Augsburg II 7 0 1 5 4 0 6
13 Rot-Weiss Erfurt 8 3 4 1 4 3 0
14 Berliner FC Dynamo 8 0 1 1 6 5 2
15 FSV luckenwalde 8 0 0 1 2 8 4
16 FC Lokomotive Leipzig 8 0 0 6 5 2 2
17 SpVgg Ansbach 8 0 0 1 1 8 6
18 Wacker Burghausen 8 1 3 3 4 3 2
19 Bayern Munchen (Youth) 7 1 2 1 2 5 4
20 SC Eltersdorf 8 0 0 3 4 5 4
21 Unterhaching 8 0 1 2 4 4 5
22 Greuther Furth (Youth) 7 0 0 2 5 3 6
23 Hertha BSC Berlin Youth 7 0 0 0 2 7 6
24 Chemnitzer 7 0 3 5 2 3 2
25 Magdeburg Am 8 1 2 2 1 7 2
26 SV Tasmania Berlin 7 1 0 2 4 4 4
27 BFC Preussen 8 0 1 1 2 8 3
28 RSV Eintracht 7 0 0 2 1 7 5
29 Erzgebirge Aue 8 0 0 3 6 3 3
30 VSG Altglienicke 7 0 0 6 3 3 3
31 Carl Zeiss Jena 8 1 1 1 2 7 3
32 Zwickau 7 0 0 0 6 5 4
33 BSG Chemie Leipzig 7 1 0 0 4 5 5
34 SV Babelsberg 03 7 0 0 2 2 6 5
35 Greifswalder FC 8 0 1 3 6 4 1
36 Hallescher FC 7 0 0 2 5 7 1
37 Werder Bremen (Youth) 8 2 1 2 1 5 5
38 Oldenburg 7 1 5 2 3 3 1
39 Bonner 8 1 0 4 4 4 2
40 Rot-Weiss Oberhausen 8 0 3 5 3 3 1
41 SV Drochtersen/Assel 8 4 1 4 1 4 2
42 Phonix Lubeck 6 1 2 3 7 1 1
43 HSC Hannover 8 0 2 2 1 8 3
44 Kickers Emden 7 1 2 3 6 3 1
45 Sportfreunde Lotte 7 0 0 0 3 3 9
46 Gutersloh 7 1 1 4 2 6 1
47 VFB Lubeck 10 0 1 1 5 5 3
48 ETSV Weiche Flensburg 8 3 3 3 1 5 1
49 FC Schalke 04 Youth 8 2 1 0 4 7 2
50 SC Paderborn 07 II 7 1 0 3 3 4 3
51 SV Westfalia Rhynern 7 0 0 4 3 7 1
52 Siegen Sportfreunde 8 2 1 4 4 2 2
53 Bergisch Gladbach 09 7 0 1 1 4 7 2
54 Wattenscheid 09 8 0 0 2 3 7 3
55 Monchengladbach AM. 7 2 2 2 7 1 2
56 SV Rodinghausen 8 1 0 0 7 6 1
57 VfL Bochum (Youth) 7 1 1 3 0 4 5
58 Borussia Dortmund (Youth) 8 0 2 5 3 3 2
59 Koln Am 7 0 2 2 6 4 1
60 Wiedenbruck 8 0 0 1 3 10 1
61 SSV Jeddeloh 9 1 0 2 4 4 5
62 FC Schoningen08 8 0 0 2 6 4 3
63 Bremer SV 9 0 1 0 3 3 8
64 Hannover 96 Am 8 0 2 5 7 1 1
65 VfB Hilden 7 0 1 2 2 5 5
66 Bocholt FC 8 0 2 3 5 4 1
67 SV Todesfelde 7 1 1 1 5 4 4
68 St Pauli II 8 1 1 3 4 2 4
69 Eintracht Norderstedt 6 1 1 2 4 5 1
70 SV Atlas Delmenhorst 7 1 0 2 4 3 5
71 Stuttgarter Kickers 7 0 1 2 4 4 3
72 SSV Ulm 1846 7 0 1 0 4 5 4
73 Eintracht Trier 7 0 0 2 3 4 5
74 SG Barockstadt 6 0 0 2 3 6 3
75 FC 08 Hombrug 7 0 0 1 6 3 4
76 FSV Mainz 05 (Youth) 7 0 0 0 4 7 3
77 FSV Frankfurt 7 0 0 1 7 5 1
78 VfR Mannheim 7 1 0 3 4 3 3
79 Kaiserslautern (Youth) 7 0 0 1 4 5 4
80 Freiberg 7 2 1 3 4 1 3
81 Hessen Kassel 8 1 0 2 3 4 4
82 Eintracht Frankfurt (Youth) 7 0 0 1 5 5 3
83 Kickers Offenbach 7 0 3 3 3 4 1
84 Astoria Walldorf 7 0 2 1 2 5 4
85 SV Sandhausen 7 0 1 1 6 3 3
86 TSV Steinbach Haiger 7 0 1 1 6 3 3
87 Vfr Aalen 7 0 1 2 5 4 2
88 SC Freiburg (Youth) 7 1 1 1 3 6 2
89 Hamburger SV (Youth) 8 0 3 3 2 3 5
90 Eimsbutteler TV 7 0 0 3 4 6 2
91 TSV 1860 Munchen 8 0 2 3 7 4 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 TSV Aubstadt 9 1 0 0 5 0 3
2 Schweinfurt 05 FC 7 1 0 0 3 2 1
3 TSV Schwaben Augsburg 9 0 0 1 2 4 2
4 TSV Buchbach 8 1 0 2 2 2 1
5 VfB Eichstatt 8 0 0 2 2 2 2
6 FV Illertissen 8 0 2 1 2 1 2
7 TSV Landsberg 8 1 0 0 2 3 2
8 FC Memmingen 9 0 1 0 0 3 5
9 DJK Vilzing 8 0 0 2 1 3 2
10 Nurnberg (Youth) 8 2 0 2 0 3 1
11 SpVgg Bayreuth 9 1 0 3 2 2 1
12 FC Augsburg II 7 0 0 5 1 0 1
13 Rot-Weiss Erfurt 8 2 3 0 2 1 0
14 Berliner FC Dynamo 8 0 1 1 3 2 1
15 FSV luckenwalde 8 0 0 0 2 3 3
16 FC Lokomotive Leipzig 8 0 0 3 2 2 1
17 SpVgg Ansbach 8 0 0 1 0 4 3
18 Wacker Burghausen 8 1 1 2 2 2 0
19 Bayern Munchen (Youth) 7 0 1 1 0 3 2
20 SC Eltersdorf 8 0 0 2 2 1 3
21 Unterhaching 8 0 1 1 2 3 1
22 Greuther Furth (Youth) 7 0 0 0 2 2 3
23 Hertha BSC Berlin Youth 7 0 0 0 0 4 3
24 Chemnitzer 7 0 0 4 0 2 1
25 Magdeburg Am 8 1 1 1 0 3 2
26 SV Tasmania Berlin 7 1 0 1 3 1 1
27 BFC Preussen 8 0 1 1 0 6 0
28 RSV Eintracht 7 0 0 1 1 4 1
29 Erzgebirge Aue 8 0 0 2 2 2 2
30 VSG Altglienicke 7 0 0 3 1 1 2
31 Carl Zeiss Jena 8 0 1 1 1 4 1
32 Zwickau 7 0 0 0 2 3 2
33 BSG Chemie Leipzig 7 0 0 0 2 2 3
34 SV Babelsberg 03 7 0 0 1 1 2 3
35 Greifswalder FC 8 0 0 2 3 3 0
36 Hallescher FC 7 0 0 1 3 2 1
37 Werder Bremen (Youth) 8 0 0 1 0 3 4
38 Oldenburg 7 1 3 1 1 1 0
39 Bonner 8 0 0 3 3 1 1
40 Rot-Weiss Oberhausen 8 0 1 4 1 1 1
41 SV Drochtersen/Assel 8 4 0 0 1 2 1
42 Phonix Lubeck 6 1 2 0 3 0 0
43 HSC Hannover 8 0 1 1 1 3 2
44 Kickers Emden 7 1 1 1 2 2 0
45 Sportfreunde Lotte 7 0 0 0 0 2 5
46 Gutersloh 7 1 0 2 1 2 1
47 VFB Lubeck 10 0 1 1 3 4 1
48 ETSV Weiche Flensburg 8 2 1 2 0 3 0
49 FC Schalke 04 Youth 8 0 1 0 2 4 1
50 SC Paderborn 07 II 7 1 0 1 1 3 1
51 SV Westfalia Rhynern 7 0 0 4 1 1 1
52 Siegen Sportfreunde 8 1 0 2 2 2 1
53 Bergisch Gladbach 09 7 0 1 0 0 5 1
54 Wattenscheid 09 8 0 0 2 1 4 1
55 Monchengladbach AM. 7 0 1 1 4 0 1
56 SV Rodinghausen 8 0 0 0 5 3 0
57 VfL Bochum (Youth) 7 1 0 1 0 2 3
58 Borussia Dortmund (Youth) 8 0 1 3 2 1 1
59 Koln Am 7 0 1 0 3 2 1
60 Wiedenbruck 8 0 0 0 2 5 1
61 SSV Jeddeloh 9 1 0 1 2 2 3
62 FC Schoningen08 8 0 0 2 2 3 1
63 Bremer SV 9 0 1 0 2 0 6
64 Hannover 96 Am 8 0 2 3 2 0 1
65 VfB Hilden 7 0 1 0 2 1 3
66 Bocholt FC 8 0 1 1 4 2 0
67 SV Todesfelde 7 1 1 1 1 1 2
68 St Pauli II 8 1 0 2 2 1 2
69 Eintracht Norderstedt 6 1 0 1 2 2 0
70 SV Atlas Delmenhorst 7 1 0 1 2 2 1
71 Stuttgarter Kickers 7 0 1 1 3 1 1
72 SSV Ulm 1846 7 0 1 0 1 3 2
73 Eintracht Trier 7 0 0 1 2 2 2
74 SG Barockstadt 6 0 0 2 2 1 1
75 FC 08 Hombrug 7 0 0 0 4 1 2
76 FSV Mainz 05 (Youth) 7 0 0 0 2 3 2
77 FSV Frankfurt 7 0 0 1 2 3 1
78 VfR Mannheim 7 1 0 1 1 2 2
79 Kaiserslautern (Youth) 7 0 0 0 3 1 3
80 Freiberg 7 1 0 2 3 0 1
81 Hessen Kassel 8 1 0 1 2 1 3
82 Eintracht Frankfurt (Youth) 7 0 0 0 3 3 1
83 Kickers Offenbach 7 0 1 2 2 2 0
84 Astoria Walldorf 7 0 1 1 2 2 1
85 SV Sandhausen 7 0 0 0 3 2 2
86 TSV Steinbach Haiger 7 0 1 0 3 2 1
87 Vfr Aalen 7 0 1 0 4 1 1
88 SC Freiburg (Youth) 7 1 1 0 1 3 1
89 Hamburger SV (Youth) 8 0 1 0 1 2 4
90 Eimsbutteler TV 7 0 0 1 2 3 1
91 TSV 1860 Munchen 8 0 2 1 4 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 TSV Aubstadt 7 0 0 0 1 3 3
2 Schweinfurt 05 FC 9 0 0 0 1 5 3
3 TSV Schwaben Augsburg 7 0 0 1 3 0 3
4 TSV Buchbach 9 0 0 3 2 3 1
5 VfB Eichstatt 8 0 0 0 1 4 3
6 FV Illertissen 8 0 0 3 2 1 2
7 TSV Landsberg 8 0 0 0 2 3 3
8 FC Memmingen 8 0 0 1 3 4 0
9 DJK Vilzing 7 1 0 1 0 3 2
10 Nurnberg (Youth) 8 0 0 0 1 6 1
11 SpVgg Bayreuth 7 0 1 1 1 3 1
12 FC Augsburg II 9 0 1 0 3 0 5
13 Rot-Weiss Erfurt 7 1 1 1 2 2 0
14 Berliner FC Dynamo 7 0 0 0 3 3 1
15 FSV luckenwalde 7 0 0 1 0 5 1
16 FC Lokomotive Leipzig 7 0 0 3 3 0 1
17 SpVgg Ansbach 8 0 0 0 1 4 3
18 Wacker Burghausen 8 0 2 1 2 1 2
19 Bayern Munchen (Youth) 8 1 1 0 2 2 2
20 SC Eltersdorf 8 0 0 1 2 4 1
21 Unterhaching 8 0 0 1 2 1 4
22 Greuther Furth (Youth) 9 0 0 2 3 1 3
23 Hertha BSC Berlin Youth 8 0 0 0 2 3 3
24 Chemnitzer 8 0 3 1 2 1 1
25 Magdeburg Am 7 0 1 1 1 4 0
26 SV Tasmania Berlin 8 0 0 1 1 3 3
27 BFC Preussen 7 0 0 0 2 2 3
28 RSV Eintracht 8 0 0 1 0 3 4
29 Erzgebirge Aue 7 0 0 1 4 1 1
30 VSG Altglienicke 8 0 0 3 2 2 1
31 Carl Zeiss Jena 7 1 0 0 1 3 2
32 Zwickau 8 0 0 0 4 2 2
33 BSG Chemie Leipzig 8 1 0 0 2 3 2
34 SV Babelsberg 03 8 0 0 1 1 4 2
35 Greifswalder FC 7 0 1 1 3 1 1
36 Hallescher FC 8 0 0 1 2 5 0
37 Werder Bremen (Youth) 8 2 1 1 1 2 1
38 Oldenburg 8 0 2 1 2 2 1
39 Bonner 7 1 0 1 1 3 1
40 Rot-Weiss Oberhausen 7 0 2 1 2 2 0
41 SV Drochtersen/Assel 8 0 1 4 0 2 1
42 Phonix Lubeck 9 0 0 3 4 1 1
43 HSC Hannover 8 0 1 1 0 5 1
44 Kickers Emden 9 0 1 2 4 1 1
45 Sportfreunde Lotte 8 0 0 0 3 1 4
46 Gutersloh 8 0 1 2 1 4 0
47 VFB Lubeck 5 0 0 0 2 1 2
48 ETSV Weiche Flensburg 8 1 2 1 1 2 1
49 FC Schalke 04 Youth 8 2 0 0 2 3 1
50 SC Paderborn 07 II 7 0 0 2 2 1 2
51 SV Westfalia Rhynern 8 0 0 0 2 6 0
52 Siegen Sportfreunde 7 1 1 2 2 0 1
53 Bergisch Gladbach 09 8 0 0 1 4 2 1
54 Wattenscheid 09 7 0 0 0 2 3 2
55 Monchengladbach AM. 9 2 1 1 3 1 1
56 SV Rodinghausen 7 1 0 0 2 3 1
57 VfL Bochum (Youth) 7 0 1 2 0 2 2
58 Borussia Dortmund (Youth) 7 0 1 2 1 2 1
59 Koln Am 8 0 1 2 3 2 0
60 Wiedenbruck 7 0 0 1 1 5 0
61 SSV Jeddeloh 7 0 0 1 2 2 2
62 FC Schoningen08 7 0 0 0 4 1 2
63 Bremer SV 6 0 0 0 1 3 2
64 Hannover 96 Am 8 0 0 2 5 1 0
65 VfB Hilden 8 0 0 2 0 4 2
66 Bocholt FC 7 0 1 2 1 2 1
67 SV Todesfelde 9 0 0 0 4 3 2
68 St Pauli II 7 0 1 1 2 1 2
69 Eintracht Norderstedt 8 0 1 1 2 3 1
70 SV Atlas Delmenhorst 8 0 0 1 2 1 4
71 Stuttgarter Kickers 7 0 0 1 1 3 2
72 SSV Ulm 1846 7 0 0 0 3 2 2
73 Eintracht Trier 7 0 0 1 1 2 3
74 SG Barockstadt 8 0 0 0 1 5 2
75 FC 08 Hombrug 7 0 0 1 2 2 2
76 FSV Mainz 05 (Youth) 7 0 0 0 2 4 1
77 FSV Frankfurt 7 0 0 0 5 2 0
78 VfR Mannheim 7 0 0 2 3 1 1
79 Kaiserslautern (Youth) 7 0 0 1 1 4 1
80 Freiberg 7 1 1 1 1 1 2
81 Hessen Kassel 6 0 0 1 1 3 1
82 Eintracht Frankfurt (Youth) 7 0 0 1 2 2 2
83 Kickers Offenbach 7 0 2 1 1 2 1
84 Astoria Walldorf 7 0 1 0 0 3 3
85 SV Sandhausen 7 0 1 1 3 1 1
86 TSV Steinbach Haiger 7 0 0 1 3 1 2
87 Vfr Aalen 7 0 0 2 1 3 1
88 SC Freiburg (Youth) 7 0 0 1 2 3 1
89 Hamburger SV (Youth) 8 0 2 3 1 1 1
90 Eimsbutteler TV 8 0 0 2 2 3 1
91 TSV 1860 Munchen 8 0 0 2 3 3 0
Cập nhật:

VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs

Tên giải đấu VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Regionalliga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 16
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "