Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Hungary 2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Hungary mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Budaorsi SC 13 3 0 5 2 10 4
2 Gyirmot SE 6 1 2 5 2 0 1
3 Diosgyori VTK II 13 2 1 3 3 10 5
4 Tiszaujvaros 12 0 0 4 5 7 6
5 Puskas Academy II 13 2 1 4 3 10 2
6 Tatabanya 12 2 3 7 7 6 2
7 Vasas SC II 15 1 2 7 7 3 4
8 Budapest Honved II 6 0 0 0 4 3 3
9 Nyiregyhaza B 13 3 2 1 4 7 7
10 Ozd-Sajovolgye 5 3 1 4 4 3 2
11 Kisvarda II 14 0 2 3 7 8 3
12 Tiszafured VSE 11 1 1 1 4 4 10
13 Szeged-Csanad Grosics II 11 1 2 1 5 9 4
14 BKV Elore 11 2 0 0 4 11 4
15 Debreceni VSC II 14 4 2 5 6 5 2
16 Senyo Carnifex 5 0 1 0 1 2 6
17 Erdi VSE 14 0 1 9 7 7 1
18 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 1 0 0 1 1 1 3
19 PEAC FC 11 1 0 0 4 13 4
20 Szekszard UFC 6 0 0 0 2 7 9
21 putnok Vse 1 0 0 1 1 2 0
22 Cigand SE 8 2 1 3 6 3 3
23 Komarom VSE 13 2 2 3 4 5 7
24 MTE Mosonmagyarovar 14 2 0 3 5 5 11
25 Fuzesabonyi SC 12 0 0 1 4 9 8
26 Eger SE 7 0 2 1 3 3 2
27 Monori SE 12 1 2 2 10 7 3
28 III.Keruleti TVE 13 0 2 6 3 7 5
29 Nagykanizsai TE 1866 6 1 0 1 2 4 1
30 Kaposvar 6 1 2 4 3 4 2
31 Hatvan 2 0 0 0 2 2 1
32 Godollo 12 0 5 4 3 6 4
33 Csepel 12 2 1 6 3 6 6
34 Hodmezovasarhelyi 3 0 0 1 4 7 5
35 Papai Perutz 14 0 0 2 5 8 9
36 Veszprem 9 1 1 1 6 10 3
37 Penzugyor SE 6 0 1 0 3 1 4
38 MTK Hungaria FC II 12 1 4 4 3 5 5
39 FC Dabas 10 0 1 2 2 7 5
40 ESMTK Budapest 13 3 3 7 7 4 0
41 Dunaharaszti MTK 13 0 3 2 6 5 7
42 Varfurdo Gyulai Termal FC 12 3 6 4 3 4 0
43 Szombathelyi Haladas 16 2 5 1 7 12 0
44 Dorogi FC 11 2 2 3 7 5 3
45 Ferencvarosi TC B 13 2 2 5 5 4 3
46 ETO Akademia 8 0 0 2 7 3 3
47 Tiszafoldvar VSE 2 0 0 0 0 1 5
48 Tarpa SC 6 0 0 0 3 6 5
49 Balatonfuredi FC 5 0 0 0 1 5 5
50 Bodajk FC Siofok 10 0 1 4 3 8 3
51 SC Sopron 10 0 0 7 3 8 3
52 Martfui LSE 1 0 0 0 2 1 2
53 Pecsi MFC 11 2 2 5 5 5 0
54 Ujpesti TE B 14 3 1 3 9 5 3
55 Paksi B 9 2 0 1 4 7 2
56 Dombovari FC 1 0 0 0 0 1 2
57 Szegedi VSE 10 0 1 3 2 11 2
58 Beech Sigit 7 1 1 3 4 6 3
59 DEAC 10 2 5 4 2 6 1
60 Zsambeki SK 3 0 0 0 0 2 6
61 Ivancsa 7 1 4 3 4 3 2
62 Bekescsabai Elore SE II 1 0 0 0 2 0 5
63 Majosi SE 10 1 3 7 1 5 2
64 Balatonlelle SE 1 0 0 0 1 2 1
65 Sarisapi Banyasz SE 5 0 1 1 4 4 3
66 Salgotarjani Baratok TC 4 0 0 0 1 6 4
67 Hajdunanas 6 1 0 1 5 1 5
68 Balatonalmadi SE 4 0 0 0 3 5 4
69 Kispest Honved II 8 2 0 1 3 4 4
70 Mateszalkai MTK 4 0 1 2 2 2 4
71 Dafuji cloth MTE 5 0 1 2 5 3 1
72 Bekescsaba 4 0 1 2 4 2 2
73 Kiraly SZE 5 0 0 1 5 3 4
74 1908 Szac Budapest 7 0 0 0 0 5 8
75 Sandorfalvi 5 0 0 0 0 6 5
76 FC Szeged II 1 0 0 1 0 0 0
77 Zalaegerszegi TE II 3 1 0 2 1 2 2
78 Szolnoki MAV FC 5 0 1 2 2 4 1
79 Sarbogard 3 0 0 1 1 3 4
80 ZalaegerzsegTE II 2 0 1 1 0 1 0
81 Csepel FC USE 1 1 0 0 0 0 0
82 Egri FC 3 0 0 0 1 3 4
83 Gyori ETO FC II 5 0 0 1 0 4 3

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Hungary mùa 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Budaorsi SC 13 3 0 3 0 5 2
2 Gyirmot SE 6 1 1 2 2 0 0
3 Diosgyori VTK II 13 2 0 2 1 4 4
4 Tiszaujvaros 12 0 0 1 2 3 6
5 Puskas Academy II 13 1 0 3 2 6 1
6 Tatabanya 12 2 1 6 2 1 0
7 Vasas SC II 15 1 1 5 7 0 1
8 Budapest Honved II 6 0 0 0 3 2 1
9 Nyiregyhaza B 13 2 1 1 3 3 3
10 Ozd-Sajovolgye 5 2 1 1 1 0 0
11 Kisvarda II 14 0 2 2 4 3 3
12 Tiszafured VSE 11 0 0 1 3 1 6
13 Szeged-Csanad Grosics II 11 1 1 0 2 6 1
14 BKV Elore 11 0 0 0 3 6 2
15 Debreceni VSC II 14 4 2 3 2 2 1
16 Senyo Carnifex 5 0 1 0 1 1 2
17 Erdi VSE 14 0 1 7 4 2 0
18 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 1 0 0 0 0 0 1
19 PEAC FC 11 1 0 0 2 7 1
20 Szekszard UFC 6 0 0 0 1 3 2
21 putnok Vse 1 0 0 0 0 1 0
22 Cigand SE 8 1 1 2 3 0 1
23 Komarom VSE 13 1 2 2 2 3 3
24 MTE Mosonmagyarovar 14 1 0 3 2 3 5
25 Fuzesabonyi SC 12 0 0 1 1 6 4
26 Eger SE 7 0 2 1 1 2 1
27 Monori SE 12 1 1 2 3 2 3
28 III.Keruleti TVE 13 0 1 3 2 6 1
29 Nagykanizsai TE 1866 6 0 0 1 2 3 0
30 Kaposvar 6 1 0 1 2 1 1
31 Hatvan 2 0 0 0 1 1 0
32 Godollo 12 0 3 4 1 3 1
33 Csepel 12 2 1 2 2 4 1
34 Hodmezovasarhelyi 3 0 0 1 1 1 0
35 Papai Perutz 14 0 0 1 2 5 6
36 Veszprem 9 0 0 1 2 6 0
37 Penzugyor SE 6 0 1 0 3 1 1
38 MTK Hungaria FC II 12 1 3 2 2 3 1
39 FC Dabas 10 0 1 1 2 5 1
40 ESMTK Budapest 13 2 2 4 5 0 0
41 Dunaharaszti MTK 13 0 0 2 5 3 3
42 Varfurdo Gyulai Termal FC 12 2 1 4 2 3 0
43 Szombathelyi Haladas 16 1 2 1 4 8 0
44 Dorogi FC 11 1 2 2 3 2 1
45 Ferencvarosi TC B 13 2 1 2 4 3 1
46 ETO Akademia 8 0 0 1 5 2 0
47 Tiszafoldvar VSE 2 0 0 0 0 1 1
48 Tarpa SC 6 0 0 0 3 2 1
49 Balatonfuredi FC 5 0 0 0 1 2 2
50 Bodajk FC Siofok 10 0 1 2 2 3 2
51 SC Sopron 10 0 0 3 2 5 0
52 Martfui LSE 1 0 0 0 0 1 0
53 Pecsi MFC 11 1 1 4 4 1 0
54 Ujpesti TE B 14 2 0 1 6 3 2
55 Paksi B 9 1 0 1 3 2 2
56 Dombovari FC 1 0 0 0 0 0 1
57 Szegedi VSE 10 0 0 2 2 6 0
58 Beech Sigit 7 1 1 1 3 0 1
59 DEAC 10 2 2 2 0 3 1
60 Zsambeki SK 3 0 0 0 0 2 1
61 Ivancsa 7 1 4 0 2 0 0
62 Bekescsabai Elore SE II 1 0 0 0 0 0 1
63 Majosi SE 10 1 3 4 0 2 0
64 Balatonlelle SE 1 0 0 0 0 1 0
65 Sarisapi Banyasz SE 5 0 1 0 2 2 0
66 Salgotarjani Baratok TC 4 0 0 0 0 2 2
67 Hajdunanas 6 1 0 1 2 1 1
68 Balatonalmadi SE 4 0 0 0 0 0 4
69 Kispest Honved II 8 2 0 1 1 3 1
70 Mateszalkai MTK 4 0 1 0 1 1 1
71 Dafuji cloth MTE 5 0 1 1 3 0 0
72 Bekescsaba 4 0 0 2 0 1 1
73 Kiraly SZE 5 0 0 0 2 2 1
74 1908 Szac Budapest 7 0 0 0 0 1 6
75 Sandorfalvi 5 0 0 0 0 3 2
76 FC Szeged II 0 0 0 0 0 0 0
77 Zalaegerszegi TE II 3 1 0 2 0 0 0
78 Szolnoki MAV FC 5 0 1 1 1 2 0
79 Sarbogard 3 0 0 0 1 1 1
80 ZalaegerzsegTE II 2 0 1 0 0 1 0
81 Csepel FC USE 0 0 0 0 0 0 0
82 Egri FC 3 0 0 0 1 1 1
83 Gyori ETO FC II 5 0 0 1 0 2 2

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Hungary mùa 2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Budaorsi SC 11 0 0 2 2 5 2
2 Gyirmot SE 5 0 1 3 0 0 1
3 Diosgyori VTK II 11 0 1 1 2 6 1
4 Tiszaujvaros 10 0 0 3 3 4 0
5 Puskas Academy II 9 1 1 1 1 4 1
6 Tatabanya 15 0 2 1 5 5 2
7 Vasas SC II 9 0 1 2 0 3 3
8 Budapest Honved II 4 0 0 0 1 1 2
9 Nyiregyhaza B 11 1 1 0 1 4 4
10 Ozd-Sajovolgye 12 1 0 3 3 3 2
11 Kisvarda II 9 0 0 1 3 5 0
12 Tiszafured VSE 10 1 1 0 1 3 4
13 Szeged-Csanad Grosics II 11 0 1 1 3 3 3
14 BKV Elore 10 2 0 0 1 5 2
15 Debreceni VSC II 10 0 0 2 4 3 1
16 Senyo Carnifex 5 0 0 0 0 1 4
17 Erdi VSE 11 0 0 2 3 5 1
18 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 5 0 0 1 1 1 2
19 PEAC FC 11 0 0 0 2 6 3
20 Szekszard UFC 12 0 0 0 1 4 7
21 putnok Vse 3 0 0 1 1 1 0
22 Cigand SE 10 1 0 1 3 3 2
23 Komarom VSE 10 1 0 1 2 2 4
24 MTE Mosonmagyarovar 12 1 0 0 3 2 6
25 Fuzesabonyi SC 10 0 0 0 3 3 4
26 Eger SE 4 0 0 0 2 1 1
27 Monori SE 13 0 1 0 7 5 0
28 III.Keruleti TVE 10 0 1 3 1 1 4
29 Nagykanizsai TE 1866 3 1 0 0 0 1 1
30 Kaposvar 10 0 2 3 1 3 1
31 Hatvan 3 0 0 0 1 1 1
32 Godollo 10 0 2 0 2 3 3
33 Csepel 12 0 0 4 1 2 5
34 Hodmezovasarhelyi 14 0 0 0 3 6 5
35 Papai Perutz 10 0 0 1 3 3 3
36 Veszprem 13 1 1 0 4 4 3
37 Penzugyor SE 3 0 0 0 0 0 3
38 MTK Hungaria FC II 10 0 1 2 1 2 4
39 FC Dabas 7 0 0 1 0 2 4
40 ESMTK Budapest 11 1 1 3 2 4 0
41 Dunaharaszti MTK 10 0 3 0 1 2 4
42 Varfurdo Gyulai Termal FC 8 1 5 0 1 1 0
43 Szombathelyi Haladas 11 1 3 0 3 4 0
44 Dorogi FC 11 1 0 1 4 3 2
45 Ferencvarosi TC B 8 0 1 3 1 1 2
46 ETO Akademia 7 0 0 1 2 1 3
47 Tiszafoldvar VSE 4 0 0 0 0 0 4
48 Tarpa SC 8 0 0 0 0 4 4
49 Balatonfuredi FC 6 0 0 0 0 3 3
50 Bodajk FC Siofok 9 0 0 2 1 5 1
51 SC Sopron 11 0 0 4 1 3 3
52 Martfui LSE 4 0 0 0 2 0 2
53 Pecsi MFC 8 1 1 1 1 4 0
54 Ujpesti TE B 10 1 1 2 3 2 1
55 Paksi B 7 1 0 0 1 5 0
56 Dombovari FC 2 0 0 0 0 1 1
57 Szegedi VSE 9 0 1 1 0 5 2
58 Beech Sigit 11 0 0 2 1 6 2
59 DEAC 10 0 3 2 2 3 0
60 Zsambeki SK 5 0 0 0 0 0 5
61 Ivancsa 10 0 0 3 2 3 2
62 Bekescsabai Elore SE II 6 0 0 0 2 0 4
63 Majosi SE 9 0 0 3 1 3 2
64 Balatonlelle SE 3 0 0 0 1 1 1
65 Sarisapi Banyasz SE 8 0 0 1 2 2 3
66 Salgotarjani Baratok TC 7 0 0 0 1 4 2
67 Hajdunanas 7 0 0 0 3 0 4
68 Balatonalmadi SE 8 0 0 0 3 5 0
69 Kispest Honved II 6 0 0 0 2 1 3
70 Mateszalkai MTK 7 0 0 2 1 1 3
71 Dafuji cloth MTE 7 0 0 1 2 3 1
72 Bekescsaba 7 0 1 0 4 1 1
73 Kiraly SZE 8 0 0 1 3 1 3
74 1908 Szac Budapest 6 0 0 0 0 4 2
75 Sandorfalvi 6 0 0 0 0 3 3
76 FC Szeged II 1 0 0 1 0 0 0
77 Zalaegerszegi TE II 5 0 0 0 1 2 2
78 Szolnoki MAV FC 5 0 0 1 1 2 1
79 Sarbogard 6 0 0 1 0 2 3
80 ZalaegerzsegTE II 1 0 0 1 0 0 0
81 Csepel FC USE 1 1 0 0 0 0 0
82 Egri FC 5 0 0 0 0 2 3
83 Gyori ETO FC II 3 0 0 0 0 2 1
Cập nhật:

Hạng 3 Hungary

Tên giải đấu Hạng 3 Hungary
Tên khác
Tên Tiếng Anh Hungary NB III
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "