Lịch thi đấu FC Thun U21 hôm nay, LTĐ FC Thun U21 mới nhất
Lịch thi đấu FC Thun U21 mới nhất hôm nay
-
07/11 22:00FC Muri GumligenFC Thun U21? - ?Vòng 13
-
14/11 23:00FC Thun U21Grasshoppers U21? - ?Vòng 14
-
21/11 22:00SC BuochsFC Thun U21? - ?Vòng 15
-
20/02 23:00LangenthalFC Thun U21? - ?Vòng 16
-
27/02 23:00FC Thun U21Delemont? - ?Vòng 17
-
06/03 23:00ConcordiaFC Thun U21? - ?Vòng 18
-
13/03 23:00FC Thun U21FC Courtetelle? - ?Vòng 19
-
21/03 20:30FC MunsingenFC Thun U21? - ?Vòng 20
-
27/03 23:00FC Thun U21FC Black Stars Basel? - ?Vòng 21
-
03/04 21:30WohlenFC Thun U21? - ?Vòng 22
-
10/04 21:00FC SchotzFC Thun U21? - ?Vòng 23
-
17/04 22:00FC Thun U21Bassecourt? - ?Vòng 24
-
24/04 22:00SV MuttenzFC Thun U21? - ?Vòng 25
-
01/05 22:00FC Thun U21solothurn? - ?Vòng 26
-
08/05 21:00Zug 94FC Thun U21? - ?Vòng 27
-
15/05 22:00FC Thun U21FC Muri Gumligen? - ?Vòng 28
-
22/05 21:00Grasshoppers U21FC Thun U21? - ?Vòng 29
-
29/05 21:00FC Thun U21SC Buochs? - ?Vòng 30
Lịch thi đấu FC Thun U21 mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
07/11 22:00FC Muri GumligenFC Thun U21? - ?Vòng 13
-
14/11 23:00FC Thun U21Grasshoppers U21? - ?Vòng 14
-
21/11 22:00SC BuochsFC Thun U21? - ?Vòng 15
-
20/02 23:00LangenthalFC Thun U21? - ?Vòng 16
-
27/02 23:00FC Thun U21Delemont? - ?Vòng 17
-
06/03 23:00ConcordiaFC Thun U21? - ?Vòng 18
-
13/03 23:00FC Thun U21FC Courtetelle? - ?Vòng 19
-
21/03 20:30FC MunsingenFC Thun U21? - ?Vòng 20
-
27/03 23:00FC Thun U21FC Black Stars Basel? - ?Vòng 21
-
03/04 21:30WohlenFC Thun U21? - ?Vòng 22
-
10/04 21:00FC SchotzFC Thun U21? - ?Vòng 23
-
17/04 22:00FC Thun U21Bassecourt? - ?Vòng 24
-
24/04 22:00SV MuttenzFC Thun U21? - ?Vòng 25
-
01/05 22:00FC Thun U21solothurn? - ?Vòng 26
-
08/05 21:00Zug 94FC Thun U21? - ?Vòng 27
-
15/05 22:00FC Thun U21FC Muri Gumligen? - ?Vòng 28
-
22/05 21:00Grasshoppers U21FC Thun U21? - ?Vòng 29
-
29/05 21:00FC Thun U21SC Buochs? - ?Vòng 30
- Lịch thi đấu FC Thun U21 mới nhất ở giải Hạng 3 Thụy Sỹ
BXH Hạng 2 Thụy Sỹ mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaffhausen | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 31 | T T T T T T |
| 2 | Bulle | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 20 | 11 | 30 | B T H T T T |
| 3 | Biel Bienne | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 18 | 12 | 28 | T T H H H B |
| 4 | SC Cham | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 19 | 6 | 27 | T B T H H T |
| 5 | FC Paradiso | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 15 | 12 | 25 | T T H H T H |
| 6 | YF Juventus Zurich | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | 18 | 2 | 24 | T T T B T B |
| 7 | Zurich B team | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 25 | 4 | 21 | B T H T B T |
| 8 | Grand Saconnex | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 21 | 3 | 21 | T B B B B T |
| 9 | Breitenrain | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 21 | H T H T B T |
| 10 | Bruhl SG | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 | B B T B T T |
| 11 | Basuli B team | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 26 | -2 | 19 | T T H T B B |
| 12 | FC Amical Saint-Prex | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 | T B T B T B |
| 13 | Young Boys U21 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 36 | -7 | 15 | B B B H T B |
| 14 | Kreuzlingen | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | 14 | B T T B B B |
| 15 | Lugano U21 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 33 | -12 | 13 | B B B T H B |
| 16 | FC Luzern U21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 33 | -12 | 11 | B B B B H T |
| 17 | Bellinzona | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 26 | -16 | 9 | H B B T H B |
| 18 | Bavois | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 8 | B B B B B B |