Kết quả Sofapaka FC hôm nay, KQ Sofapaka FC mới nhất
Kết quả Sofapaka FC mới nhất hôm nay
-
31/05 19:00Kariobangi SharksSofapaka FC2 - 0Vòng 34
-
27/05 19:00Sofapaka FCKCB SC1 - 1Vòng 32
-
24/05 18:00Sofapaka FCShabana FC1 - 0Vòng 33
-
11/05 19:00Posta RangersSofapaka FC1 - 0Vòng 31
-
02/05 19:00Sofapaka FCMathare United1 - 1Vòng 29
-
26/04 19:20APS BometSofapaka FC0 - 0Vòng 30
-
18/04 19:00TuskerSofapaka FC0 - 0Vòng 28
-
03/04 18:00Sofapaka FCBandari0 - 0Vòng 27
-
29/03 19:00Ulinzi Stars NakuruSofapaka FC1 - 0Vòng 26
-
21/03 18:00Bidco UnitedSofapaka FC0 - 0Vòng 25
Kết quả Sofapaka FC mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
31/05 19:00Kariobangi SharksSofapaka FC2 - 0Vòng 34
-
27/05 19:00Sofapaka FCKCB SC1 - 1Vòng 32
-
24/05 18:00Sofapaka FCShabana FC1 - 0Vòng 33
-
11/05 19:00Posta RangersSofapaka FC1 - 0Vòng 31
-
02/05 19:00Sofapaka FCMathare United1 - 1Vòng 29
-
26/04 19:20APS BometSofapaka FC0 - 0Vòng 30
-
18/04 19:00TuskerSofapaka FC0 - 0Vòng 28
-
03/04 18:00Sofapaka FCBandari0 - 0Vòng 27
-
29/03 19:00Ulinzi Stars NakuruSofapaka FC1 - 0Vòng 26
-
21/03 18:00Bidco UnitedSofapaka FC0 - 0Vòng 25
- Kết quả Sofapaka FC mới nhất ở giải VĐQG Kenya
BXH VĐQG Kenya mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | H T B T T T |
| 2 | Gor Mahia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | T T T T B |
| 3 | AFC Leopards | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | H T H H T |
| 4 | Kenya Police FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | H B H T T |
| 5 | 3K FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 | H H T B T |
| 6 | Muranga Seal | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | B T B T H |
| 7 | Tusker | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | T B T |
| 8 | Migori Youth | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | H H H T |
| 9 | APS Bomet | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | H B H T H B |
| 10 | Shabana FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | T H H H B |
| 11 | Mara Sugar FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | H T H H B |
| 12 | Mathare United | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | H B H T B |
| 13 | Ulinzi Stars Nakuru | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | B H H B T |
| 14 | Nairobi United | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | H H H B H |
| 15 | Bandari | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | H H B H H |
| 16 | Kakamega Homeboyz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | T H B B |
| 17 | Posta Rangers | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | B B T H B |
| 18 | Modern Coast | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 | B B H B B |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation