Kết quả Bandari hôm nay, KQ Bandari mới nhất
Kết quả Bandari mới nhất hôm nay
-
01/11 19:00Nairobi UnitedBandari1 - 1Vòng 5
-
28/10 18:00BandariPosta Rangers 10 - 0Vòng 4
-
24/10 20:15Gor MahiaBandari0 - 0Vòng 3
-
19/10 20:15Bandari3K FC1 - 0Vòng 2
-
14/10 20:00AFC LeopardsBandari0 - 0Vòng 1
-
31/05 19:00Mathare UnitedBandari0 - 0Vòng 34
-
24/05 19:00BandariTusker1 - 0Vòng 33
-
20/05 18:10BandariAPS Bomet0 - 0Vòng 32
-
14/06 16:00KCB SCBandari0 - 0
-
16/05 19:45Kenya Police FCBandari0 - 0
-
Pen [5-3]
Kết quả Bandari mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
01/11 19:00Nairobi UnitedBandari1 - 1Vòng 5
-
28/10 18:00BandariPosta Rangers 10 - 0Vòng 4
-
24/10 20:15Gor MahiaBandari0 - 0Vòng 3
-
19/10 20:15Bandari3K FC1 - 0Vòng 2
-
14/10 20:00AFC LeopardsBandari0 - 0Vòng 1
-
31/05 19:00Mathare UnitedBandari0 - 0Vòng 34
-
24/05 19:00BandariTusker1 - 0Vòng 33
-
20/05 18:10BandariAPS Bomet0 - 0Vòng 32
-
14/06 16:00KCB SCBandari0 - 0
-
16/05 19:45Kenya Police FCBandari0 - 0
-
Pen [5-3]
- Kết quả Bandari mới nhất ở giải VĐQG Kenya
- Kết quả Bandari mới nhất ở giải Cúp Kenya
BXH VĐQG Kenya mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | H T B T T T |
| 2 | Gor Mahia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | T T T T B |
| 3 | AFC Leopards | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | H T H H T |
| 4 | Kenya Police FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | H B H T T |
| 5 | 3K FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 | H H T B T |
| 6 | Muranga Seal | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | B T B T H |
| 7 | Tusker | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | T B T |
| 8 | Migori Youth | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | H H H T |
| 9 | APS Bomet | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | H B H T H B |
| 10 | Shabana FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | T H H H B |
| 11 | Mara Sugar FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | H T H H B |
| 12 | Mathare United | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | H B H T B |
| 13 | Ulinzi Stars Nakuru | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | B H H B T |
| 14 | Nairobi United | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | H H H B H |
| 15 | Bandari | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | H H B H H |
| 16 | Kakamega Homeboyz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | T H B B |
| 17 | Posta Rangers | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | B B T H B |
| 18 | Modern Coast | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 | B B H B B |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation