Kết quả Nottingham Forest hôm nay, KQ Nottingham Forest mới nhất
Kết quả Nottingham Forest mới nhất hôm nay
-
08/11 00:30Nottingham ForestManchester City2 - 0Vòng 10
-
31/10 22:00BrentfordNottingham Forest1 - 0Vòng 9
-
24/10 02:00Ipswich TownNottingham Forest1 - 1Vòng 8
-
18/10 22:30Nottingham ForestArsenal0 - 0Vòng 7
-
11/10 20:00Crystal PalaceNottingham Forest2 - 1Vòng 6
-
19/09 23:30Nottingham ForestCoventry City0 - 0Vòng 5
-
12/09 21:00Aston VillaNottingham Forest0 - 0Vòng 4
-
05/09 21:00Nottingham ForestTottenham Hotspur0 - 0Vòng 3
-
29/08 18:30LiverpoolNottingham Forest0 - 1Vòng 2
-
26/08 02:00Nottingham ForestLeeds United0 - 0
Kết quả Nottingham Forest mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
08/11 00:30Nottingham ForestManchester City2 - 0Vòng 10
-
31/10 22:00BrentfordNottingham Forest1 - 0Vòng 9
-
24/10 02:00Ipswich TownNottingham Forest1 - 1Vòng 8
-
18/10 22:30Nottingham ForestArsenal0 - 0Vòng 7
-
11/10 20:00Crystal PalaceNottingham Forest2 - 1Vòng 6
-
19/09 23:30Nottingham ForestCoventry City0 - 0Vòng 5
-
12/09 21:00Aston VillaNottingham Forest0 - 0Vòng 4
-
05/09 21:00Nottingham ForestTottenham Hotspur0 - 0Vòng 3
-
29/08 18:30LiverpoolNottingham Forest0 - 1Vòng 2
-
26/08 02:00Nottingham ForestLeeds United0 - 0
- Kết quả Nottingham Forest mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Nottingham Forest mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Anh
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 | B T T T T T |
| 2 | Brighton Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | T T T B T T |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 | T T T B B B |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | T B T T B T |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 | B T T B T B |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | T H B B T T |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | B B T T T T |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | T H B H T B |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | H B H H B T |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | T H T T H H |
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | B H T T T B |
| 12 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | T B B T B H |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | B H B H H B |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | B T B H H B |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | H B T T H H |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | B B B H B T |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | T T B B T B |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | H H H B B H |
| 19 | Sunderland A.F.C | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | B B B H B T |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | H T B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation