Kết quả Manchester United hôm nay, KQ Manchester United mới nhất
Kết quả Manchester United mới nhất hôm nay
-
04/11 03:001 Manchester UnitedAS Roma0 - 2A
-
21/10 23:45ComoManchester United1 - 0A
-
14/10 02:00Atletico MadridManchester United 11 - 0A
-
31/10 19:30ChelseaManchester United 10 - 0Vòng 9
-
25/10 21:00Manchester UnitedAFC Bournemouth0 - 2Vòng 8
-
18/10 20:00Leeds UnitedManchester United0 - 1Vòng 7
-
10/10 23:30Manchester UnitedTottenham Hotspur 10 - 0Vòng 6
-
20/09 22:30FulhamManchester United0 - 0Vòng 5
-
13/09 22:30Manchester UnitedManchester City 10 - 0Vòng 4
-
17/09 02:00Manchester UnitedBrighton Hove Albion2 - 1
Kết quả Manchester United mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
31/10 19:30ChelseaManchester United 10 - 0Vòng 9
-
25/10 21:00Manchester UnitedAFC Bournemouth0 - 2Vòng 8
-
18/10 20:00Leeds UnitedManchester United0 - 1Vòng 7
-
10/10 23:30Manchester UnitedTottenham Hotspur 10 - 0Vòng 6
-
20/09 22:30FulhamManchester United0 - 0Vòng 5
-
13/09 22:30Manchester UnitedManchester City 10 - 0Vòng 4
-
04/11 03:001 Manchester UnitedAS Roma0 - 2A
-
21/10 23:45ComoManchester United1 - 0A
-
14/10 02:00Atletico MadridManchester United 11 - 0A
-
17/09 02:00Manchester UnitedBrighton Hove Albion2 - 1
- Kết quả Manchester United mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Manchester United mới nhất ở giải Cúp C1 Châu Âu
- Kết quả Manchester United mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Anh
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 | B T T T T T |
| 2 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 | T T T B B B |
| 3 | Brighton Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 | T T T T B T |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 | H B T T B T |
| 5 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | T H B B T T |
| 6 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 | H T B T T B |
| 7 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | H T H B H T |
| 8 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | H B H H B T |
| 9 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | H B B T T T |
| 10 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | B H T T T B |
| 11 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | T B B T B H |
| 12 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | B T H T T H |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | B H B H H B |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | T B T B H H |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | H B T T H H |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | B B B H B T |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | T T B B T B |
| 18 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | B H H H B B |
| 19 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | B H T B B B |
| 20 | Sunderland A.F.C | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | B B B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation