Kết quả Derby County hôm nay, KQ Derby County mới nhất
Kết quả Derby County mới nhất hôm nay
-
04/11 02:45Derby CountyNorwich City0 - 3Vòng 14
-
31/10 22:00MillwallDerby County3 - 0Vòng 13
-
24/10 18:30Sheffield UnitedDerby County 10 - 1Vòng 12
-
17/10 21:00Derby CountyStoke City0 - 0Vòng 11
-
15/10 01:45Queens Park Rangers (QPR)Derby County3 - 0Vòng 10
-
10/10 21:00Derby CountyWrexham1 - 0Vòng 9
-
19/09 21:00BurnleyDerby County1 - 0Vòng 8
-
12/09 18:30Derby CountyBirmingham City1 - 1Vòng 7
-
10/09 01:45Derby CountyWest Brom 10 - 1Vòng 6
-
05/09 21:00West Ham UnitedDerby County1 - 0Vòng 5
Kết quả Derby County mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
04/11 02:45Derby CountyNorwich City0 - 3Vòng 14
-
31/10 22:00MillwallDerby County3 - 0Vòng 13
-
24/10 18:30Sheffield UnitedDerby County 10 - 1Vòng 12
-
17/10 21:00Derby CountyStoke City0 - 0Vòng 11
-
15/10 01:45Queens Park Rangers (QPR)Derby County3 - 0Vòng 10
-
10/10 21:00Derby CountyWrexham1 - 0Vòng 9
-
19/09 21:00BurnleyDerby County1 - 0Vòng 8
-
12/09 18:30Derby CountyBirmingham City1 - 1Vòng 7
-
10/09 01:45Derby CountyWest Brom 10 - 1Vòng 6
-
05/09 21:00West Ham UnitedDerby County1 - 0Vòng 5
- Kết quả Derby County mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | 16 | 29 | H T T T T H |
| 2 | Stockport County | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 26 | T T T H B T |
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 26 | H T H T H T |
| 4 | Luton Town | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 24 | B T T T T H |
| 5 | Plymouth Argyle | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 | T T B B T H |
| 6 | Reading | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 22 | T B T T H B |
| 7 | Bradford City | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 22 | H H T H H B |
| 8 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | T T H B H B |
| 9 | Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 | H T B B H H |
| 10 | Leicester City | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 19 | B T T B T H |
| 11 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 19 | T H T T B H |
| 12 | Milton Keynes Dons | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | 2 | 18 | B T B T T T |
| 13 | Wycombe Wanderers | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | H B T H H T |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 17 | B H T B B T |
| 15 | Burton Albion | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | B B H H T B |
| 16 | Stevenage Borough | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 | B T B T B H |
| 17 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | B B B T H T |
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | H B B B H B |
| 19 | Blackpool | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | B B B T B H |
| 20 | Doncaster Rovers | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | T B B T B B |
| 21 | Wigan Athletic | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 | T B B B T H |
| 22 | Peterborough United | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | B T H B H B |
| 23 | Barnsley | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | H B B B B H |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 | B B B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation