Kết quả East Bengal hôm nay, KQ East Bengal mới nhất
Kết quả East Bengal mới nhất hôm nay
-
07/11 21:00Chennai TitansEast Bengal3 - 1Vòng 5
-
23/10 18:30Inter KashiEast Bengal1 - 4Vòng 3
-
18/10 18:30Churchill BrothersEast Bengal0 - 2Vòng 2
-
03/11 20:45East BengalAl-Seeb0 - 0D
-
27/10 23:00Al-SeebEast Bengal0 - 0D
-
13/10 20:45East BengalAl Shorta 12 - 1D
-
16/09 23:00Al Hussein IrbidEast Bengal0 - 2D
-
08/10 19:45ATK Mohun BaganEast Bengal1 - 0
-
05/10 18:30East BengalNortheast United 13 - 1
-
30/09 16:00East BengalMinerva Punjab 10 - 1
Kết quả East Bengal mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
03/11 20:45East BengalAl-Seeb0 - 0D
-
27/10 23:00Al-SeebEast Bengal0 - 0D
-
13/10 20:45East BengalAl Shorta 12 - 1D
-
16/09 23:00Al Hussein IrbidEast Bengal0 - 2D
-
07/11 21:00Chennai TitansEast Bengal3 - 1Vòng 5
-
23/10 18:30Inter KashiEast Bengal1 - 4Vòng 3
-
18/10 18:30Churchill BrothersEast Bengal0 - 2Vòng 2
-
30/09 16:00East BengalMinerva Punjab 10 - 1
-
08/10 19:45ATK Mohun BaganEast Bengal1 - 0
-
05/10 18:30East BengalNortheast United 13 - 1
- Kết quả East Bengal mới nhất ở giải Cúp C2 Châu Á
- Kết quả East Bengal mới nhất ở giải VĐQG Ấn Độ
- Kết quả East Bengal mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả East Bengal mới nhất ở giải India IFA Shield
BXH VĐQG Ấn Độ mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | B T T T T |
| 2 | Northeast United | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | T T H H T |
| 3 | Bengaluru | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | T T H T |
| 4 | Hyderabad FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | B B H T T |
| 5 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | T H T B |
| 6 | East Bengal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | T T B |
| 7 | FC Goa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | H H T B |
| 8 | Chennai Titans | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | H B B H T |
| 9 | Kerala Blasters FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | T B H H |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | T B B B |
| 11 | Mumbai City | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | B H H B |
| 12 | Odisha FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | B H H B |
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | B H B B B |
Title Play-offs