Bayelsa United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Bayelsa United: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Bayelsa United |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Niger |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nigeria |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Bayelsa United mới nhất
-
01/06 19:15Wikki TouristBayelsa United2 - 0
-
24/05 22:00Bayelsa UnitedKwara United1 - 0Vòng 38
-
10/05 22:00Remo StarsBayelsa United1 - 1Vòng 37
-
03/05 22:00Bayelsa UnitedEnugu Rangers International0 - 1Vòng 36
-
19/04 22:00Katsina UnitedBayelsa United2 - 1Vòng 35
-
12/04 22:00Bayelsa UnitedWikki Tourist0 - 0Vòng 34
-
06/04 22:00Abia WarriorsBayelsa United0 - 0Vòng 33
-
29/03 22:00Bayelsa UnitedKano Pillars1 - 0Vòng 32
-
22/03 22:00Plateau UnitedBayelsa United0 - 0Vòng 31
-
15/03 22:00Bayelsa UnitedWarri Wolves FC1 - 0Vòng 30
Lịch thi đấu Bayelsa United sắp tới
BXH VĐQG Nigeria mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers International | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 24 | T T H H T T |
| 2 | Nasarawa United | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 20 | H T T T B T |
| 3 | Barau FC | 12 | 4 | 7 | 1 | 14 | 10 | 4 | 19 | B H H H H T |
| 4 | Kano Pillars | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 12 | 3 | 19 | H B T H T H |
| 5 | Bendel Insurance | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 17 | 2 | 19 | T B T T B H |
| 6 | Rivers United | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 5 | 10 | 18 | H T H H B H |
| 7 | Niger Tornadoes FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 17 | T H T T H H |
| 8 | Katsina United | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 17 | H T B H T H |
| 9 | Plateau United | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 | B T B H H B |
| 10 | Doma United | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 16 | B T B H H H |
| 11 | Sporting Lagos FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | H H H T T B |
| 12 | Shooting Stars SC | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 | H B T H T B |
| 13 | Ikorodu City FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 14 | H B T B H H |
| 14 | Warri Wolves FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | -1 | 14 | B T H H H H |
| 15 | Kun Khalifat FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 13 | B T H T B H |
| 16 | Kwara United | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 12 | T B H H B B |
| 17 | Ranchers Bees Kaduna | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 | H B H B H T |
| 18 | Enyimba | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 16 | -4 | 11 | T B H B T B |
| 19 | Abia Warriors | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 11 | B H H B B H |
| 20 | Inter Lagos | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | -11 | 6 | B H B B B H |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
Relegation