Pumas U.N.A.M.: tin tức, thông tin website facebook
CLB Pumas U.N.A.M.: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Pumas U.N.A.M. |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1954-11-1 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Mexico |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mexico |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Instalaciones |
| Sân vận động | Estadio Olimpico Universitario |
| Sức chứa sân vận động | 68,954 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Efrain Juarez Valdez |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.pumas.unam.mx/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Pumas U.N.A.M. mới nhất
-
31/10 10:10PueblaPumas U.N.A.M.1 - 1Vòng 15
-
25/10 10:10Pumas U.N.A.M.Tigres UANL0 - 0Vòng 14
-
22/10 10:10Santos LagunaPumas U.N.A.M. 11 - 0Vòng 13
-
17/10 10:00CF AtlantePumas U.N.A.M.1 - 1Vòng 12
-
12/10 08:151 Pumas U.N.A.M.CDSyC Cruz Azul2 - 1Vòng 11
-
28/09 01:00Pumas U.N.A.M.Atletico San Luis0 - 1Vòng 10
-
20/09 06:00AtlasPumas U.N.A.M. 11 - 1Vòng 9
-
14/09 08:10Chivas GuadalajaraPumas U.N.A.M.1 - 0Vòng 8
-
11/09 10:00Pumas U.N.A.M.Club Leon1 - 0Vòng 7
-
29/08 10:10Club TijuanaPumas U.N.A.M. 10 - 0Vòng 6
Lịch thi đấu Pumas U.N.A.M. sắp tới
-
20/11 06:00TolucaPumas U.N.A.M.? - ?
-
08/11 10:00Pumas U.N.A.M.Club America? - ?Vòng 16
-
22/11 08:00Pumas U.N.A.M.Monterrey? - ?Vòng 17
BXH VĐQG Mexico mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 21 | 15 | 29 | H T T B H H |
| 2 | Chivas Guadalajara | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 29 | B H H T T T |
| 3 | CDSyC Cruz Azul | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 24 | 10 | 29 | H H T T T T |
| 4 | Atlas | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 26 | 0 | 27 | T H T B T T |
| 5 | Toluca | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | 24 | H B H H H H |
| 6 | Club Tijuana | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 21 | 4 | 22 | H H H T H H |
| 7 | Club Leon | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 | T H B T H B |
| 8 | Santos Laguna | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 | 1 | 22 | T T T T B T |
| 9 | Monterrey | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 21 | B H T T B H |
| 10 | Pumas U.N.A.M. | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 | 20 | B H T B H T |
| 11 | Queretaro FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 20 | T T B B B B |
| 12 | Pachuca | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 19 | B H B B T T |
| 13 | Atletico San Luis | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 19 | T B H T T B |
| 14 | Puebla | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 16 | B H H B B B |
| 15 | Tigres UANL | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 | 15 | T T H B H B |
| 16 | CF Atlante | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 14 | T B B T B B |
| 17 | Necaxa | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 10 | B H B B H B |
| 18 | FC Juarez | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 | 8 | B H B B H T |
Title Play-offs