FC Koln: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Koln: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Koln |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1948-2-13 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
| Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Postfach 420251 50896 Koln |
| Sân vận động | RheinEnergieStadion |
| Sức chứa sân vận động | 50,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Rene Wagner |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fc-koeln.de |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Koln mới nhất
-
01/11 21:30Union BerlinFC Koln1 - 0Vòng 8
-
24/10 20:30FC KolnSchalke 040 - 0Vòng 7
-
17/10 01:30Eintracht FrankfurtFC Koln0 - 0Vòng 6
-
11/10 20:30FC KolnMonchengladbach1 - 1Vòng 5
-
19/09 20:30Hamburger SVFC Koln1 - 0Vòng 4
-
12/09 23:30FC KolnWerder Bremen1 - 0Vòng 3
-
05/09 01:30VfB StuttgartFC Koln1 - 0Vòng 2
-
29/08 20:30FC KolnTSG Hoffenheim0 - 1Vòng 1
-
28/10 02:45FC KolnUnion Berlin1 - 0
-
03/10 19:00FC Viktoria kolnFC Koln2 - 1
Lịch thi đấu FC Koln sắp tới
-
01/08 20:30Almere City FCFC Koln? - ?
-
16/05 20:30Bayern MunichFC Koln? - ?Vòng 34
-
08/11 21:30FC KolnBayer Leverkusen? - ?Vòng 9
-
21/11 02:30Bayern MunichFC Koln? - ?Vòng 10
-
28/11 21:30FC KolnSV Elversberg? - ?Vòng 11
-
05/12 21:30AugsburgFC Koln? - ?Vòng 12
-
12/12 21:30FC KolnRB Leipzig? - ?Vòng 13
-
19/12 21:30FSV Mainz 05FC Koln? - ?Vòng 14
-
09/01 21:30FC KolnSC Freiburg? - ?Vòng 15
-
14/01 02:30FC KolnBorussia Dortmund? - ?Vòng 16
BXH Bundesliga mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 | T T H T T H |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 | T T H H T H |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | T H T B B T |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 | T B T B T T |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 | H T H H T T |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | H T T T B B |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | B H B T B T |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | T H B T B T |
| 9 | FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | B T B T B B |
| 10 | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | H B H B H B |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | B B T B B T |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | T B B T T B |
| 13 | FC Koln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | H B T B H H |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | B T B H T H |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | B T T T B B |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | B B T H H H |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | T H B B H B |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 | B B B B T H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation