Augsburg: tin tức, thông tin website facebook
CLB Augsburg: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Augsburg |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1907-8-8 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
| Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Donauw?rther Str. 170, 86154 Augsburg |
| Sân vận động | WWK Arena |
| Sức chứa sân vận động | 30,660 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Manuel Baum |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fcaugsburg.de/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Augsburg mới nhất
-
07/11 21:30RB LeipzigAugsburg3 - 1Vòng 9
-
31/10 21:30AugsburgSC Freiburg1 - 0Vòng 8
-
24/10 20:301 AugsburgUnion Berlin 10 - 0Vòng 7
-
17/10 20:30SV ElversbergAugsburg3 - 1Vòng 6
-
10/10 20:30AugsburgBayern Munich1 - 0Vòng 5
-
19/09 20:30Werder BremenAugsburg0 - 1Vòng 4
-
12/09 20:30AugsburgBayer Leverkusen0 - 1Vòng 3
-
06/09 22:30Eintracht FrankfurtAugsburg1 - 0Vòng 2
-
28/10 00:00SG Sonnenhof GrossaspachAugsburg1 - 2
-
02/10 18:00AugsburgHertha Berlin1 - 0
Lịch thi đấu Augsburg sắp tới
-
16/05 20:30Union BerlinAugsburg? - ?Vòng 34
-
22/11 21:30AugsburgFSV Mainz 05? - ?Vòng 10
-
28/11 21:30TSG HoffenheimAugsburg? - ?Vòng 11
-
05/12 21:30AugsburgFC Koln? - ?Vòng 12
-
12/12 21:30Borussia DortmundAugsburg? - ?Vòng 13
-
19/12 21:30AugsburgSC Paderborn 07? - ?Vòng 14
-
09/01 21:30VfB StuttgartAugsburg? - ?Vòng 15
-
14/01 02:30AugsburgMonchengladbach? - ?Vòng 16
-
16/01 21:30Hamburger SVAugsburg? - ?Vòng 17
-
23/01 21:30Schalke 04Augsburg? - ?Vòng 18
BXH Bundesliga mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 | T H T T H T |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 | T H H T H T |
| 3 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 | B T B T T T |
| 4 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | T H T B B T |
| 5 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 | T H H T T B |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | H T T T B B |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | H B T B T B |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | B T B B T T |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | H B T B T H |
| 10 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | T T T B B T |
| 11 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | T B T B B B |
| 12 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | T B H T H H |
| 13 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | B H B H B B |
| 14 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | T B B T T B |
| 15 | FC Koln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | H B T B H H |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | B B T H H H |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | T H B B H B |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | B B B T H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation